Paquete: 1
ALTERNADOR SISTEMA FORD 3G VAN SERIES E 4.9L, PICK-UP SERIES F 4.9L 1995-1996. 12V, 95A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA: SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 6, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 03:00, VENTILADOR: IF; FORD: F2UU-10300-EA, WAI: 7755-3N, LESTER: 7755, REMY: 20193, 92303
| Voltaje | 12 Volts |
| Amperaje | 95 Ampers |
| Rotacion | CW |
| Polea | SERPENTIN |
| Ranuras | 6 Numero |
| Regulador | IR |
| Pos Regulador | 03:00 Hora |
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | E-250 Econoline | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | E-250 Econoline XL | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | E-250 Econoline XL | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 Eddie Bauer | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-150 Eddie Bauer | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 Eddie Bauer | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 Lightning | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 Special | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-150 Special | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 Special | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 XL | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-150 XL | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 XL | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 XLT | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-150 XLT | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-150 XLT | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Eddie Bauer | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-250 Eddie Bauer | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Eddie Bauer | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Eddie Bauer | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Eddie Bauer | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Special | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-250 Special | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Special | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Special | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 Special | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XL | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-250 XL | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XL | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XL | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XL | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-250 XLT VIP | 5.8L V8 | 1996 |
| Ford | F-350 | 5.8L V8 | 1996 |
| Ford | F-350 Eddie Bauer | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-350 Eddie Bauer | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 Eddie Bauer | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 Eddie Bauer | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 Special | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-350 Special | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 Special | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 Special | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XL | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-350 XL | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XL | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XL | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XL | 7.5L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XLT | 4.9L L6 | 1995 |
| Ford | F-350 XLT | 5.0L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XLT | 5.8L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XLT | 7.3L V8 | 1995 |
| Ford | F-350 XLT | 7.5L V8 | 1995 |
SHARE