• AYUDA
  • (55) 57718400
  • Iniciar Sesión
  • Registrarse
  • Mayoristas
  • Únete a Nosotros
  • Buzón de oportunidades Calderón
CALDERON AUTOPARTES

VER PEDIDO PAGAR
  • FAMILIAS
      • Sistema de Carga
      • Sistema de Arranque
      • Sistema Mecanico
      • Sistema de Enfriamiento
      • Sistema Electrico
      • Instrumentos y Herramientas de Taller y Diagnostico
      • Accesorios
      • Iluminacion
      • Afinacion y Quimicos
      • Sistema de Encendido
      • Partes de Limpiador
      • Fuel Injection
      • Diesel y Equipo Pesado
      • Motocicleta - Cascos
      • Motocicleta - Accesorios
      • Motocicleta - Partes de Rueda
      • Motocicleta - Iluminacion
      • Motocicleta - Motor
      • Motocicleta - Electrico
      • Motocicleta - Suspension
      • Motocicleta - Traccion
      • Motocicleta - Chasis y Colision
      • Motocicleta - Herramientas
      • Motocicleta - Sistema de Frenado
      • Motocicleta - Motociclista
      • Motocicleta - Afinacion y Servicio
  • PRODUCTOS NUEVOS
      • ACEITE SINTETICO FRAM ACEITE SINTÉTICO
      • CABLE AUTOMOTRIZ CABLE AUTOMOTRIZ
      • CARBURADORES PARA MOTOCICLETAS ITALICA CARBURADORES ITALIKA
      • FAROS LED, STROGMEX FAROS LED
  • + VENDIDOS
    • CATÁLOGOS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTO

      Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos... (55) 57718400 con gusto te atenderemos

      • FULL INJECTION

      • BUJÍAS

      • FAROS, FOCOS, LEDS

  • PROMOS
      • PROMOS  SUCURSALES EXCLUSIVO SUCURSALES
VER PEDIDO PAGAR
Sistema de Carga
Sistema de Arranque
Sistema Mecánico
Sistema de Enfriamiento
Sistema Eléctrico
Herramientas
Accesorios
Iluminación
Afinación y Químicos
Sistema de Encendido
Partes de Limpiador
Fuel Injection
Diesel y Equipo Pesado
Motocicleta - Cascos
Motocicleta - Accesorios
Motocicleta - Partes de Rueda
Motocicleta - Iluminación
Motocicleta - Motor
Motocicleta - Eléctrico
Motocicleta - Suspensión
Motocicleta - Tracción
Motocicleta - Chasis y Colisión
Motocicleta - Herramientas
Motocicleta - Sistema de Frenado
Motocicleta - Motociclista
Motocicleta - Afinación y Servicio
  • INICIO
  • Sistema de Carga
  • ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA: SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN
ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA:  SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN
ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA:  SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA:  SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA:  SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN

ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA: SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242 KONIGMANN

SKU: 002188I6  |  Sistema de Carga

Paquete: 1

$ 2874.00

ALTERNADOR SISTEMA MANDO CHRYSLER HYUNDAI VERNA. 12V, 90A, ROTACION: CW, TIPO DE POLEA: SERPENTIN, RANURAS DE LA POLEA: 4, REGULADOR: IR, POSICION DEL REGULADOR: 3:00, VENTILADOR: IF; MANDO: AB180128, HYUNDAI: 37300-22600, WAI: 13839N, LESTER: 13839, REMY: 12242

Codigos de Referencia: HYUNDAI : 37300-22600.

Especificaciones Técnicas

Voltaje 12 Volts
Amperaje 90 Ampers
Rotacion CW
Polea SERPENTIN
Ranuras 4 Numero
Regulador IR
Pos Regulador 3:00 Hora

Modelos, Años y Motores Compatibles

Marca Modelo Motor Año
American Motors Ambassador 3.8L L6 1968
American Motors Ambassador 4.7L V8 1968
American Motors Ambassador 4.8L V8 1968
American Motors Ambassador 5.0L V8 1970
American Motors Ambassador 5.1L V8 1969
American Motors Ambassador 5.6L V8 1968
American Motors Ambassador 5.9L V8 1970
American Motors Ambassador 6.4L V8 1968
American Motors Ambassador 880 3.3L L6 1966
American Motors Ambassador 880 3.8L L6 1965
American Motors Ambassador 880 4.7L V8 1966
American Motors Ambassador 880 5.3L V8 1965
American Motors Ambassador 880 5.6L V8 1967
American Motors Ambassador 990 3.3L L6 1966
American Motors Ambassador 990 3.8L L6 1965
American Motors Ambassador 990 5.4L V8 1966
American Motors Ambassador 990 5.6L V8 1967
American Motors Ambassador Brougham 4.2L L6 1971
American Motors Ambassador Brougham 5.0L V8 1971
American Motors Ambassador Brougham 5.9L V8 1971
American Motors Ambassador Brougham 6.6L V8 1971
American Motors Ambassador DPL 3.3L L6 1966
American Motors Ambassador DPL 3.8L L6 1967
American Motors Ambassador DPL 4.2L L6 1971
American Motors Ambassador DPL 4.7L V8 1968
American Motors Ambassador DPL 4.8L V8 1968
American Motors Ambassador DPL 5.0L V8 1970
American Motors Ambassador DPL 5.1L V8 1969
American Motors Ambassador DPL 5.6L V8 1967
American Motors Ambassador DPL 5.9L V8 1970
American Motors Ambassador DPL 6.4L V8 1968
American Motors Ambassador DPL 6.6L V8 1971
American Motors Ambassador SST 4.7L V8 1968
American Motors Ambassador SST 4.8L V8 1968
American Motors Ambassador SST 5.0L V8 1970
American Motors Ambassador SST 5.1L V8 1969
American Motors Ambassador SST 5.6L V8 1968
American Motors Ambassador SST 5.9L V8 1970
American Motors Ambassador SST 6.4L V8 1968
American Motors Ambassador SST 6.6L V8 1971
American Motors American 220 3.3L L6 1967
American Motors American 220 3.8L L6 1967
American Motors American 220 4.7L V8 1967
American Motors American 220 5.6L V8 1967
American Motors American 440 3.3L L6 1967
American Motors American 440 3.8L L6 1967
American Motors American 440 4.7L V8 1967
American Motors American 440 5.6L V8 1967
American Motors American Rogue 3.3L L6 1967
American Motors American Rogue 3.8L L6 1967
American Motors American Rogue 4.7L V8 1967
American Motors American Rogue 5.6L V8 1967
American Motors AMX 4.2L L6 1978
American Motors AMX 4.7L V8 1968
American Motors AMX 4.8L V8 1968
American Motors AMX 5.0L V8 1978
American Motors AMX 5.6L V8 1968
American Motors AMX 5.9L V8 1970
American Motors AMX 6.4L V8 1968
American Motors Classic 550 3.2L L6 1963
American Motors Classic 550 3.3L L6 1965
American Motors Classic 550 3.8L L6 1964
American Motors Classic 550 4.7L V8 1963
American Motors Classic 550 5.3L V8 1965
American Motors Classic 660 3.2L L6 1963
American Motors Classic 660 3.8L L6 1965
American Motors Classic 660 4.7L V8 1964
American Motors Classic 660 5.3L V8 1965
American Motors Classic 770 3.2L L6 1963
American Motors Classic 770 3.3L L6 1966
American Motors Classic 770 3.8L L6 1964
American Motors Classic 770 4.7L V8 1963
American Motors Classic 770 5.3L V8 1965
American Motors Classic Custom 3.2L L6 1961
American Motors Classic Custom 4.1L V8 1961
American Motors Classic Custom 400 4.1L V8 1961
American Motors Classic Deluxe 3.2L L6 1961
American Motors Classic Deluxe 4.1L V8 1961
American Motors Classic Super 3.2L L6 1961
American Motors Classic Super 4.1L V8 1961
American Motors Concord 2.0L L4 1978
American Motors Concord 3.8L L6 1978
American Motors Concord 4.2L L6 1978
American Motors Concord 5.0L V8 1978
American Motors Concord DL 2.0L L4 1979
American Motors Concord DL 3.8L L6 1979
American Motors Concord DL 4.2L L6 1979
American Motors Concord DL 5.0L V8 1979
American Motors Concord Limited 2.0L L4 1979
American Motors Concord Limited 3.8L L6 1979
American Motors Concord Limited 4.2L L6 1979
American Motors Concord Limited 5.0L V8 1979
American Motors Gremlin 3.8L L6 1972
American Motors Gremlin 4.2L L6 1972
American Motors Gremlin 5.0L V8 1972
American Motors Gremlin Custom 3.8L L6 1976
American Motors Gremlin Custom 4.2L L6 1976
American Motors Gremlin Custom 5.0L V8 1976
American Motors Hornet 3.3L L6 1970
American Motors Hornet 3.8L L6 1970
American Motors Hornet 4.2L L6 1971
American Motors Hornet 5.0L V8 1970
American Motors Hornet 5.9L V8 1971
American Motors Hornet AMX 4.2L L6 1977
American Motors Hornet AMX 5.0L V8 1977
American Motors Hornet SC/360 5.9L V8 1971
American Motors Hornet Sportabout 3.8L L6 1971
American Motors Hornet Sportabout 4.2L L6 1971
American Motors Hornet Sportabout 5.0L V8 1971
American Motors Hornet Sportabout 5.9L V8 1971
American Motors Hornet SST 3.3L L6 1970
American Motors Hornet SST 3.8L L6 1970
American Motors Hornet SST 4.2L L6 1971
American Motors Hornet SST 5.0L V8 1970
American Motors Hornet SST 5.9L V8 1971
American Motors Javelin 1969
American Motors Javelin 3.8L L6 1968
American Motors Javelin 4.2L L6 1971
American Motors Javelin 4.7L V8 1968
American Motors Javelin 5.0L V8 1970
American Motors Javelin 5.6L V8 1968
American Motors Javelin 5.9L V8 1970
American Motors Javelin 6.4L V8 1968
American Motors Javelin 6.6L V8 1971
American Motors Javelin AMX 5.0L V8 1971
American Motors Javelin AMX 5.9L V8 1971
American Motors Javelin AMX 6.6L V8 1971
American Motors Javelin SST 1969
American Motors Javelin SST 3.8L L6 1968
American Motors Javelin SST 4.2L L6 1971
American Motors Javelin SST 4.7L V8 1968
American Motors Javelin SST 5.0L V8 1970
American Motors Javelin SST 5.6L V8 1968
American Motors Javelin SST 5.9L V8 1970
American Motors Javelin SST 6.4L V8 1968
American Motors Javelin SST 6.6L V8 1971
American Motors Javelin SST Mark Donohue 5.9L V8 1970
American Motors Javelin SST Mark Donohue 6.4L V8 1970
American Motors Javelin SST Trans Am 5.9L V8 1970
American Motors Javelin SST Trans Am 6.4L V8 1970
American Motors Marlin 3.3L L6 1966
American Motors Marlin 3.8L L6 1965
American Motors Marlin 4.7L V8 1965
American Motors Marlin 5.3L V8 1965
American Motors Matador 3.8L L6 1971
American Motors Matador 4.2L L6 1971
American Motors Matador 5.0L V8 1971
American Motors Matador 5.9L V8 1971
American Motors Matador 6.6L V8 1971
American Motors Matador Brougham 3.8L L6 1974
American Motors Matador Brougham 4.2L L6 1974
American Motors Matador Brougham 5.0L V8 1974
American Motors Matador Brougham 5.9L V8 1974
American Motors Matador Brougham 6.6L V8 1974
American Motors Matador X 5.0L V8 1974
American Motors Matador X 5.9L V8 1974
American Motors Matador X 6.6L V8 1974
American Motors Pacer 3.8L L6 1978
American Motors Pacer 4.2L L6 1978
American Motors Pacer 5.0L V8 1978
American Motors Pacer DL 4.2L L6 1979
American Motors Pacer DL 5.0L V8 1979
American Motors Pacer Limited 4.2L L6 1979
American Motors Pacer Limited 5.0L V8 1979
American Motors Rebel 3.8L L6 1969
American Motors Rebel 4.8L V8 1969
American Motors Rebel 5.0L V8 1970
American Motors Rebel 5.1L V8 1969
American Motors Rebel 5.6L V8 1969
American Motors Rebel 5.9L V8 1970
American Motors Rebel 6.4L V8 1970
American Motors Rebel 550 3.3L L6 1967
American Motors Rebel 550 3.8L L6 1967
American Motors Rebel 550 4.7L V8 1967
American Motors Rebel 550 5.6L V8 1967
American Motors Rebel 550 6.4L V8 1968
American Motors Rebel 770 3.3L L6 1967
American Motors Rebel 770 3.8L L6 1967
American Motors Rebel 770 4.7L V8 1967
American Motors Rebel 770 5.6L V8 1967
American Motors Rebel 770 6.4L V8 1968
American Motors Rebel SST 3.3L L6 1967
American Motors Rebel SST 3.8L L6 1967
American Motors Rebel SST 4.7L V8 1967
American Motors Rebel SST 4.8L V8 1969
American Motors Rebel SST 5.0L V8 1970
American Motors Rebel SST 5.1L V8 1969
American Motors Rebel SST 5.6L V8 1967
American Motors Rebel SST 5.9L V8 1970
American Motors Rebel SST 6.4L V8 1968
American Motors Rebel The Machine 6.4L V8 1970
American Motors Spirit 2.0L L4 1979
American Motors Spirit 3.8L L6 1979
American Motors Spirit 4.2L L6 1979
American Motors Spirit 5.0L V8 1979
Jeep CJ5 2.5L L4 1980
Jeep CJ5 3.8L L6 1976
Jeep CJ5 4.2L L6 1976
Jeep CJ5 4.6L L6 1976
Jeep CJ5 5.0L V8 1976
Jeep CJ5 Golden Eagle 2.5L L4 1980
Jeep CJ5 Golden Eagle 3.8L L6 1977
Jeep CJ5 Golden Eagle 4.2L L6 1977
Jeep CJ5 Golden Eagle 5.0L V8 1977
Jeep CJ5 Laredo 2.5L L4 1980
Jeep CJ5 Laredo 4.2L L6 1980
Jeep CJ5 Laredo 5.0L V8 1980
Jeep CJ5 Limited 2.5L L4 1982
Jeep CJ5 Limited 4.2L L6 1982
Jeep CJ5 Renegade 2.5L L4 1980
Jeep CJ5 Renegade 3.8L L6 1976
Jeep CJ5 Renegade 4.2L L6 1976
Jeep CJ5 Renegade 5.0L V8 1976
Jeep CJ7 2.5L L4 1980
Jeep CJ7 3.8L L6 1976
Jeep CJ7 4.2L L6 1976
Jeep CJ7 4.6L L6 1980
Jeep CJ7 5.0L V8 1976
Jeep CJ7 Golden Eagle 3.8L L6 1977
Jeep CJ7 Golden Eagle 4.2L L6 1977
Jeep CJ7 Golden Eagle 5.0L V8 1977
Jeep CJ7 Golden Hawk 2.5L L4 1980
Jeep CJ7 Golden Hawk 4.2L L6 1980
Jeep CJ7 Golden Hawk 5.0L V8 1980
Jeep CJ7 Laredo 2.5L L4 1980
Jeep CJ7 Laredo 4.2L L6 1980
Jeep CJ7 Laredo 5.0L V8 1980
Jeep CJ7 Limited 2.5L L4 1982
Jeep CJ7 Limited 4.2L L6 1982
Jeep CJ7 Limited 4.6L L6 1984
Jeep CJ7 Renegade 2.5L L4 1980
Jeep CJ7 Renegade 3.8L L6 1976
Jeep CJ7 Renegade 4.2L L6 1976
Jeep CJ7 Renegade 5.0L V8 1976
Jeep CJ7 Renegado 4.6L L6 1983
Jeep Scrambler 2.5L L4 1981
Jeep Scrambler 4.2L L6 1981
Jeep Scrambler Laredo 2.5L L4 1985
Jeep Scrambler Laredo 4.2L L6 1985
Jeep Scrambler Renegade 2.5L L4 1985
Jeep Scrambler Renegade 4.2L L6 1985
Jeep Scrambler SL 2.5L L4 1982
Jeep Scrambler SL 4.2L L6 1982
Jeep Scrambler SR 2.5L L4 1982
Jeep Scrambler SR 4.2L L6 1982

SHARE

002188I6


a
img
img
img

Ver Marcas

Atención a Clientes

  • Norte 74, Col. Gertrudis Sánchez, Del. Gustavo A. Madero, CDMX, MEX 2020

    +52-5557-71-8400

    contacto@calderon.com.mx

¿Quiénes Somos?

  • Conócenos
  • Historia
  • Valores
  • Aviso de Privacidad
  • Terminos de Uso
  • Seguridad
  • Navegadores Soportados
  • Sucursales

Mi Cuenta

  • Mi Cuenta
  • Mis Direcciones
  • Seguimiento de Órdenes

Políticas Comerciales

  • Garantías
  • Devoluciones
  • Cancelaciones

Buzón de oportunidades Calderón

Únete a Nosotros

  • Bolsa de Empleo

© Calderón Autopartes, Todos los derechos reservados.

img img img img

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

¿Aún no tiene cuenta con nosotros? Regístrese aquí

¿Olvidó su contraseña? Recupérela aquí

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

PAGAR COMO INVITADO

¿Aún no tiene cuenta con nosotros? Regístrese aquí

¿Olvidó su contraseña? Recupérela aquí

RESTABLECER CONTRASEÑA

Ingresa tu email asociado a la cuenta, recibirás un correo electrónico con instrucciones para restablecer (activar) una nueva contraseña.

¿Estás registrado? INICIAR SESIÓN

{{hMensaje}}

Esta Cuenta no se ha activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic aquí

INICIAR SESIÓN

CERRAR

{{hMensaje}}

El correo {{email}}
aún no ha sido activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic en el siguiente botón.

ACTIVAR

CERRAR