• AYUDA
  • +52-55-5771-8400
  • Iniciar Sesión
  • Registrarse
  • Mayoristas
  • Unete a Nosotros
  • Buzón de oportunidades Calderón
CALDERON AUTOPARTES

VER PEDIDO PAGAR
  • FAMILIAS
      • Sistema de Carga
      • Sistema de Arranque
      • Sistema Mecanico
      • Sistema de Enfriamiento
      • Sistema Electrico
      • Instrumentos y Herramientas de Taller y Diagnostico
      • Accesorios
      • Iluminacion
      • Afinacion y Quimicos
      • Servicios Administrativos
      • Sistema de Encendido
      • Partes de Limpiador
      • Fuel Injection
      • Diesel y Equipo Pesado
      • Motocicleta - Cascos
      • Motocicleta - Accesorios
      • Motocicleta - Partes de Rueda
      • Motocicleta - Iluminacion
      • Motocicleta - Motor
      • Motocicleta - Electrico
      • Motocicleta - Suspension
      • Motocicleta - Traccion
      • Motocicleta - Chasis y Colision
      • Motocicleta - Herramientas
      • Motocicleta - Sistema de Frenado
      • Motocicleta - Motociclista
      • Motocicleta - Afinacion y Servicio
  • PRODUCTOS NUEVOS
      • ACEITE SINTETICO FRAM ACEITE SINTÉTICO
      • CABLE AUTOMOTRIZ CABLE AUTOMOTRIZ
      • CARBURADORES PARA MOTOCICLETAS ITALICA CARBURADORES ITALIKA
      • FAROS LED, STROGMEX FAROS LED
  • + VENDIDOS
    • CATÁLOGOS DE LAS LINEAS DE PRODUCTO

      Si no encuetras lo que buscas, pregúntanos... 5587718400 con gusto te atenderemos

      • FULL INJECTION

      • BUJÍAS

      • FAROS, FOCOS, LEDS

  • PROMOS
      • PROMOS  SUCURSALES EXCLUSIVO SUCURSALES
VER PEDIDO PAGAR
Sistema de Carga
Sistema de Arranque
Sistema Mecánico
Sistema de Enfriamiento
Sistema Eléctrico
Herramientas
Accesorios
Iluminación
Afinación y Químicos
Servicios Administrativos
Sistema de Encendido
Partes de Limpiador
Fuel Injection
Diesel y Equipo Pesado
Motocicleta - Cascos
Motocicleta - Accesorios
Motocicleta - Partes de Rueda
Motocicleta - Iluminacion
Motocicleta - Motor
Motocicleta - Electrico
Motocicleta - Suspension
Motocicleta - Traccion
Motocicleta - Chasis y Colision
Motocicleta - Herramientas
Motocicleta - Sistema de Frenado
Motocicleta - Motociclista
Motocicleta - Afinacion y Servicio
img
img

SKU: 010061D3

Afinacion y Quimicos

31.00

BUJIA AUTOLITE DE COBRE CHEVROLET PICK-UP, C1500-C3500, GRAND PRIX, Z28 605

Codigos de Referencia:
BUICK CENTURY 3.3 L V 6 1989
Buick Electra 1990
Buick Electra 3.8 L V 6 1988
Buick LeSabre 1991
BUICK LESABRE 3.8 L V 6 1988
Buick Park Avenue 1991
BUICK PARK AVENUE 3.8 L V 6 1991
Buick Reatta 1988
BUICK REATTA 3.8 L V 6 1990
BUICK REGAL 3.8 L V 6 1990
Buick Riviera 1988
BUICK RIVIERA 3.8 L V 6 1990
BUICK SKYLARK 2.3 L L 4 1995
Buick Skylark 2.4 L L 4 1996
BUICK SKYLARK 3.3 L V 6 1989
Cadillac Allante 1987
CADILLAC ALLANTE 4.5 L V 8 1990
CADILLAC ALLANTE 4.6 L V 8 1993
Cadillac Commercial Chassis 1986
Cadillac Commercial Chassis 4.1 L V 8 1985
Cadillac Commercial Chassis 4.9 L V 8 1992
Cadillac DeVille 1986
Cadillac DeVille 4.1 L V 8 1982
CADILLAC DEVILLE 4.5 L V 8 1982
Cadillac Eldorado 1986
Cadillac Eldorado 4.1 L V 8 1982
CADILLAC ELDORADO 4.5 L V 8 1988
CADILLAC ELDORADO 4.6 L V 8 1993
Cadillac Escalade 1999
CADILLAC ESCALADE 5.7 L V 8 1999
Cadillac Fleetwood 1987
Cadillac Fleetwood 4.1 L V 8 1982
CADILLAC FLEETWOOD 4.5 L V 8 1990
CADILLAC FLEETWOOD 4.9 L V 8 1991
CADILLAC FLEETWOOD 5.7 L V 8 1994
Cadillac Seville 1986
Cadillac Seville 4.1 L V 8 1982
CADILLAC SEVILLE 4.5 L V 8 1988
CADILLAC SEVILLE 4.6 L V 8 1993
CADILLAC SEVILLE 4.9 L V 8 1991
Cadillac SRX 4.6 L V 8 2004
Cadillac STS 4.6 L V 8 2005
Cadillac XLR 2004
CADILLAC XLR 4.6 L V 8 2004
CHEVROLET 400SS 5.7 L V 8 1997
Chevrolet Astro 1996
CHEVROLET ASTRO 4.3 L V 6 1996
Chevrolet Blazer 1996
Chevrolet Blazer 4.3 L V 6 1996
CHEVROLET C-1500 4.3 L V 6 1998
CHEVROLET C-1500 4.4 L V 6 2002
CHEVROLET C-2500 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET C-3500 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET C-3500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet C1500 4.3 L V 6 1996
Chevrolet C1500 5.0 L V 8 1996
Chevrolet C1500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet C1500 Suburban 5.7 L V 8 1996
Chevrolet C2500 5.0 L V 8 1996
Chevrolet C2500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet C2500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet C2500 Suburban 5.7 L V 8 1996
Chevrolet C2500 Suburban 7.4 L V 8 1996
Chevrolet C3500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet C3500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet C3500HD 7.4 L V 8 1996
Chevrolet Cavalier 2.4 L L 4 1996
CHEVROLET CORVETTE 5.7 L V 8 1992
CHEVROLET EXPRESS 5.7 L V 8 1996
Chevrolet Express 1500 4.3 L V 6 1996
Chevrolet Express 1500 5.0 L V 8 1996
Chevrolet Express 1500 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET EXPRESS 1500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet Express 2500 4.3 L V 6 1996
Chevrolet Express 2500 5.0 L V 8 1996
Chevrolet Express 2500 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET EXPRESS 2500 7.4 L V 8 1996
CHEVROLET EXPRESS 3500 4.3 L V 6 1996
CHEVROLET EXPRESS 3500 5.0 L V 8 1996
CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4 L V 8 1996
CHEVROLET G-10 4.3 L V 6 1996
CHEVROLET G-10 5.0 L V 8 1996
CHEVROLET G-10 5.7 L V 8 1996
Chevrolet G30 4.3 L V 6 1996
Chevrolet K1500 4.3 L V 6 1996
Chevrolet K1500 5.0 L V 8 1996
Chevrolet K1500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet K1500 Suburban 5.7 L V 8 1996
Chevrolet K2500 5.0 L V 8 1997
Chevrolet K2500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet K2500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet K2500 Suburban 5.7 L V 8 1996
Chevrolet K2500 Suburban 7.4 L V 8 1996
Chevrolet K3500 5.7 L V 8 1996
Chevrolet K3500 7.4 L V 8 1996
Chevrolet Lumina 3.4 L V 6 1996
Chevrolet Lumina APV 3.8 L V 6 1992
Chevrolet Malibu 2.4 L L 4 1997
CHEVROLET MONTE CARLO 3.4 L V 6 1996
CHEVROLET P-30 5.7 L V 8 1998
Chevrolet P30 4.3 L V 6 1996
Chevrolet P30 5.7 L V 8 1997
Chevrolet P30 7.4 L V 8 1996
CHEVROLET S-10 4.3 L V 6 1996
Chevrolet S10 2004
Chevrolet S10 4.3 L V 6 1996
Chevrolet Silverado 1500 4.3 L V 6 1999
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.8 L V 8 1999
Chevrolet Silverado 1500 5.3 L V 8 1999
Chevrolet Silverado 1500 Classic 4.3 L V 6 2007
CHEVROLET SILVERADO 2500 5.7 L V 8 1999
CHEVROLET SILVERADO 3500 5.7 L V 8 2001
CHEVROLET SONORA 4.3 L V 6 2003
CHEVROLET SONORA 5.7 L V 8 2000
CHEVROLET SUBURBAN 4.3 L V 6 1996
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 L V 8 1996
CHEVROLET SUBURBAN 7.4 L V 8 1996
Chevrolet Tahoe 5.7 L V 8 1996
Chevrolet Vega 2.0 L L 4 1975
Chevrolet W3500 Tiltmaster 5.7 L V 8 1995
Chevrolet W4500 Tiltmaster 5.7 L V 8 1998
FORD AEROSTAR 4.0 L V 6 1990
Ford E-150 Econoline 4.2.0 V 6 1997
Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.2.0 V 6 1997
Ford E-250 Econoline 4.2.0 V 6 1997
Ford Explorer 1991
Ford Explorer 4.0 L V 6 1991
FORD F-150 4.2 L V 6 1997
Ford F-150 4.2.0 V 6 1997
Ford Freestar 3.9 L V 6 2004
FORD FREESTAR 4.2 L V 6 2004
Ford Freestar 4.2.0 V 6 2004
Ford Mustang 3.8 L V 6 1998
Ford Mustang 3.9 L V 6 2004
Ford Ranger 4.0 L V 6 1990
Ford Taurus 3.0 L V 6 1996
GMC C-2500 5.7 L V 8 2000
GMC C-2500 7.4 L V 8 2000
GMC C-3500 5.7 L V 8 2000
GMC C-3500 7.4 L V 8 2000
GMC C1500 4.3 L V 6 1996
GMC C1500 5.0 L V 8 1996
GMC C1500 5.7 L V 8 1996
GMC C1500 Suburban 5.7 L V 8 1996
GMC C2500 5.0 L V 8 1996
GMC C2500 5.7 L V 8 1996
GMC C2500 7.4 L V 8 1996
GMC C2500 Suburban 5.7 L V 8 1996
GMC C2500 Suburban 7.4 L V 8 1996
GMC C3500 5.7 L V 8 1996
GMC C3500 7.4 L V 8 1996
GMC C3500HD 7.4 L V 8 1996
GMC G-1500 4.3 L V 6 1997
GMC G-1500 5.0 L V 8 1997
GMC G-1500 5.7 L V 8 1997
GMC G-1500 7.4 L V 8 1997
GMC G-20 4.3 L V 6 1996
GMC G-20 5.0 L V 8 1996
GMC G-20 5.7 L V 8 1996
GMC G-2500 4.3 L V 6 1997
GMC G-2500 5.0 L V 8 1997
GMC G-2500 5.7 L V 8 1997
GMC G-2500 7.4 L V 8 1997
GMC G-30 4.3 L V 6 1996
GMC G-30 5.0 L V 8 1996
GMC G-30 5.7 L V 8 1996
GMC G-3500 4.3 L V 6 1997
GMC G-3500 5.0 L V 8 1997
GMC G-3500 5.7 L V 8 1997
GMC G-3500 7.4 L V 8 1997
GMC Jimmy 1996
GMC JIMMY 4.3 L V 6 1996
GMC K-2500 5.7 L V 8 2000
GMC K-2500 7.4 L V 8 2000
GMC K-3500 5.7 L V 8 2000
GMC K-3500 7.4 L V 8 2000
GMC K1500 4.3 L V 6 1996
GMC K1500 5.0 L V 8 1996
GMC K1500 5.7 L V 8 1996
GMC K1500 Suburban 5.7 L V 8 1996
GMC K2500 5.0 L V 8 1998
GMC K2500 5.7 L V 8 1996
GMC K2500 7.4 L V 8 1996
GMC K2500 Suburban 5.7 L V 8 1996
GMC K2500 Suburban 7.4 L V 8 1996
GMC K3500 5.7 L V 8 1996
GMC K3500 7.4 L V 8 1996
GMC P-3500 4.3 L V 6 1996
GMC P-3500 5.7 L V 8 1996
GMC P-3500 7.4 L V 8 1996
GMC P3500 4.3 L V 6 1996
GMC P3500 5.7 L V 8 1996
GMC P3500 7.4 L V 8 1996
GMC Safari 1996
GMC SAFARI 4.3 L V 6 1996
GMC Savana 1500 4.3 L V 6 1996
GMC Savana 1500 5.0 L V 8 1996
GMC Savana 1500 5.7 L V 8 1996
GMC SAVANA 1500 7.4 L V 8 1996
GMC Savana 2500 4.3 L V 6 1996
GMC Savana 2500 5.0 L V 8 1996
GMC SAVANA 2500 5.7 L V 8 1996
GMC SAVANA 2500 7.4 L V 8 1996
GMC SAVANA 3500 4.3 L V 6 1996
GMC SAVANA 3500 5.0 L V 8 1996
GMC SAVANA 3500 5.7 L V 8 1996
GMC SAVANA 3500 7.4 L V 8 1996
GMC Sierra 1500 4.3 L V 6 1999
GMC SIERRA 1500 7.4 L V 8 2000
GMC Sierra 1500 Classic 4.3 L V 6 2007
GMC SIERRA 2500 4.3 L V 6 2000
GMC SIERRA 2500 7.4 L V 8 2000
GMC SIERRA 3500 4.3 L V 6 2001
GMC Sonoma 2004
GMC Sonoma 4.3 L V 6 1996
GMC Yukon 1998
GMC YUKON 5.7 L V 8 1996
Isuzu Hombre 4.3 L V 6 1997
JAGUAR S-TYPE 3.0 L V 6 2000
JAGUAR X-TYPE 2.5 L V 6 2002
Jaguar X-Type 3.0 L V 6 2002
Mercury Monterey 2004
MERCURY MONTEREY 4.2 L V 6 2004
Oldsmobile 88 1992
OLDSMOBILE 88 3.8 L V 6 1992
Oldsmobile 98 1988
OLDSMOBILE 98 3.8 L V 6 1990
OLDSMOBILE ACHIEVA 2.3 L L 4 1995
Oldsmobile Achieva 2.4 L L 4 1996
OLDSMOBILE ACHIEVA 3.3 L V 6 1992
Oldsmobile Alero 2.4 L L 4 1999
Oldsmobile Aurora 1995
Oldsmobile Aurora 3.5 L V 6 2001
OLDSMOBILE AURORA 4.0 L V 8 1995
Oldsmobile Bravada 1996
OLDSMOBILE BRAVADA 4.3 L V 6 1996
Oldsmobile Cutlass Calais 3.3 L V 6 1989
Oldsmobile Cutlass Ciera 3.3 L V 6 1989
Oldsmobile Cutlass Cruiser 3.3 L V 6 1989
Oldsmobile Cutlass Supreme 3.4 L V 6 1996
Oldsmobile Delta 88 1988
OLDSMOBILE DELTA 88 3.8 L V 6 1990
Oldsmobile Intrigue 2000
Oldsmobile Intrigue 3.5 L V 6 1999
OLDSMOBILE SILHOUETTE 3.8 L V 6 1992
Oldsmobile Toronado 1988
OLDSMOBILE TORONADO 3.8 L V 6 1990
Pontiac Bonneville 1988
PONTIAC BONNEVILLE 3.8 L V 6 1990
Pontiac Firebird 5.7 L V 8 1993
PONTIAC GRAND AM 2.3 L L 4 1995
Pontiac Grand Am 2.4 L L 4 1996
Pontiac Grand Am 3.3 L V 6 1992
PONTIAC GRAND PRIX 3.4 L V 6 1996
Pontiac Sunfire 2.3 L L 4 1995
PONTIAC SUNFIRE 2.4 L L 4 1996
Pontiac Trans Sport 3.8 L V 6 1992
Workhorse FasTrack FT1061 2002
Workhorse FasTrack FT1061 5.7 L V 8 2002
Workhorse FasTrack FT1260 2000
WORKHORSE FASTRACK FT1260 5.7 L V 8 2000
Workhorse FasTrack FT1261 2002
Workhorse FasTrack FT1261 5.7 L V 8 2002
Workhorse FasTrack FT1460 2000
WORKHORSE FASTRACK FT1460 5.7 L V 8 2000
Workhorse FasTrack FT1461 2002
Workhorse FasTrack FT1461 5.7 L V 8 2002
Workhorse FasTrack FT1600 2000
WORKHORSE FASTRACK FT1600 5.7 L V 8 2000
Workhorse FasTrack FT1601 2002
Workhorse FasTrack FT1601 5.7 L V 8 2002
Workhorse FasTrack FT1800 2000
WORKHORSE FASTRACK FT1800 5.7 L V 8 2000
WORKHORSE FASTRACK FT1801 5.7 L V 8 2002
WORKHORSE FASTRACK FT1802 5.7 L V 8 2002
Workhorse FasTrack FT931 2002
WORKHORSE FASTRACK FT931 4.3 L V 6 2002
Workhorse P30 2000

SHARE

010061D3


a
img
img
img

Ver Marcas

Atencion A Clientes

  • Norte 74, Col. Gertrudis Sanchez, Del. Gustavo A. Madero, CDMX, MEX 2020

    +52-5557-71-8400

    contacto@calderon.com.mx

Quienes Sómos?

  • Conócenos
  • Historia
  • Valores
  • Aviso de Privacidad
  • Terminos de Uso
  • Seguridad
  • Navegadores Soportados
  • Sucursales

Mi Cuenta

  • Mi Cuenta
  • Mis Direcciones
  • Seguimiento de Ordenes

Políticas Comerciales

  • Garantías
  • Devoluciones
  • Cancelaciones

Buzón de oportunidades Calderón

Unete a Nosotros

  • Bolsa de Empleo

© Calderon Autopartes, Todos los derechos reservados.

img img img img

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

Aún no es parte de Calderón? Crear Cuenta.
No recuerda su Password?

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

PAGAR COMO INVITADO

Aún no es parte de Calderón? Crear Cuenta.
No recuerda su Password?

RESTABLECER CONTRASEÑA

Ingresa tu email asociado a la cuenta, recibirás un correo electrónico con instrucciones para restablecer (activar) una nueva contraseña.

Estás registrado? INICIAR SESIÓN

{{hMensaje}}

Esta Cuenta no se ha activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic aquí

INICIAR SESIÓN

CERRAR

{{hMensaje}}

El correo {{email}}
aún no ha activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic en el siguiente botón.

ACTIVAR

CERRAR