Paquete: 1
BUJIA BOSCH SUPER 4 TOYOTA HILUX L4 2.7L 2004-2016, 4RUNNER V6 4.0L 2006-2007, HIACE L4 2.7L 2006-2019, FJ CRUISER V6 4.0L 2007-2009, TACOMA V6 4.0L 2005-2015, TUNDRA V6 4.0L 2005-2011; NISSAN 350Z V6 3.5L 2003-2008, ALMERA L4 1.8L 2002-2005, ALTIMA V6 3.5L 2002-2018, MICRA L4 1.4L 2005-2007, X-TRAIL L4 2.5L 2005-2006; PEUGEOT 206 L4 1.6L 2001-2007, 207 L4 1.6L 2010-2011, 301 L4 1.6L 2012-2021, 307 L4 2.0L 2003-2010, 407 L4 2.2L 2006-2009, 207 COMPACT L4 1.4L 2009-2011, GRAND RAID L4 1.6L 2008-2012, PARTNER L4 1.6L 2033-2012; SMART FORFOUR L4 1.5L 2005-2007; DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS: 1.1MM, TORQUE DE APRIETE: 28NM, MEDIDA DE LA ROSCA: M14X1.25, LONGITUD DE ROSCA: 26.5MM, ANCHO DE LLAVE: 16, POSICION DE LA CHISPA: 5MM, CANTIDAD DE CONTACTOS DE ENCHUFE: 1 POLO, BOSCH CORTO: SIN, FORMULA: FR78NX, BOSCH VIGENTE: 0242232515
| # Electrodos | 1 |
| Diametro Rosca | M14X1.25 mm |
| Rango Calor | 7 |
| Pre-separacion | 1.15 IN |
| Tipo Asiento | PLANO |
| Electrodo Central | NIQUEL |
| Electrodo Tierra | NIQUEL |
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Nissan | Micra Comfort | 1.4L L4 | 2005 |
| Peugeot | 206 | 1.6L L4 | 2007 |
| Peugeot | 206 CC | 1.6L L4 | 2002 |
| Peugeot | 206 CC Kit Look | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 CC Quicksilver | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 CC RC Line | 1.6L L4 | 2007 |
| Peugeot | 206 Feline | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 Moonlight | 1.6L L4 | 2004 |
| Peugeot | 206 Quicksilver | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 SW | 1.6L L4 | 2005 |
| Peugeot | 206 SW Quicksilver | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 X Line | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 X-Design | 1.6L L4 | 2005 |
| Peugeot | 206 Xbox | 1.6L L4 | 2006 |
| Peugeot | 206 XR | 1.4L L4 | 2001 |
| Peugeot | 206 XR | 1.6L L4 | 2004 |
| Peugeot | 206 XS | 1.6L L4 | 2001 |
| Peugeot | 206 XT | 1.6L L4 | 2003 |
| Peugeot | 208 Allure | 1.6L L4 | 2017 |
| Peugeot | 208 Allure Pack | 1.6L L4 | 2018 |
| Peugeot | 208 Feline | 1.6L L4 | 2017 |
| Peugeot | 208 GT | 1.6L L4 | 2018 |
| Peugeot | 301 Access | 1.6L L4 | 2013 |
| Peugeot | 301 Active | 1.6L L4 | 2013 |
| Peugeot | 301 Allure | 1.6L L4 | 2013 |
| Peugeot | 407 | 2.9L V6 | 2007 |
| Peugeot | 407 Confort | 2.2L L4 | 2006 |
| Peugeot | 407 Executive | 2.9L V6 | 2006 |
| Peugeot | 407 Sport | 2.2L L4 | 2006 |
| Peugeot | Grand Raid | 1.6L L4 | 2008 |
| Peugeot | Grand Raid Maya | 1.6L L4 | 2009 |
| Peugeot | Grand Raid Origin | 1.6L L4 | 2010 |
| Peugeot | Grand Raid Totem | 1.6L L4 | 2008 |
| Peugeot | Partner | 1.6L L4 | 2003 |
| Peugeot | Partner Pack | 1.6L L4 | 2003 |
| Toyota | 4Runner Limited | 4.0L V6 | 2003 |
| Toyota | 4Runner Limited | 4.7L V8 | 2003 |
| Toyota | 4Runner Sport | 4.0L V6 | 2003 |
| Toyota | 4Runner Sport | 4.7L V8 | 2003 |
| Toyota | 4Runner SR5 | 4.0L V6 | 2003 |
| Toyota | 4Runner SR5 | 4.7L V8 | 2003 |
| Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 | 2007 |
| Toyota | FJ Cruiser Core | 4.0L V6 | 2009 |
| Toyota | FJ Cruiser Premium | 4.0L V6 | 2008 |
| Toyota | FJ Cruiser Trail Teams Special Edition | 4.0L V6 | 2008 |
| Toyota | FJ Cruiser TRD Special Edition | 4.0L V6 | 2007 |
| Toyota | Hilux | 2.7L L4 | 2004 |
| Toyota | Hilux SR | 2.7L L4 | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2.7L L4 | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 4.0L V6 | 2005 |
| Toyota | Tacoma Base Prerunner | 4.0L V6 | 2006 |
| Toyota | Tacoma Pre Runner | 2.7L L4 | 2005 |
| Toyota | Tacoma Pre Runner | 4.0L V6 | 2005 |
| Toyota | Tacoma SR5 Prerunner | 4.0L V6 | 2006 |
| Toyota | Tacoma TRD Pro | 4.0L V6 | 2015 |
| Toyota | Tacoma TRD Sport | 4.0L V6 | 2010 |
| Toyota | Tacoma TRD Sport Prerunner | 4.0L V6 | 2006 |
| Toyota | Tacoma X-Runner | 4.0L V6 | 2005 |
| Toyota | Tundra | 4.0L V6 | 2005 |
| Toyota | Tundra | 4.6L V8 | 2010 |
| Toyota | Tundra | 4.7L V8 | 2005 |
| Toyota | Tundra | 5.7L V8 | 2007 |
| Toyota | Tundra Limited | 4.6L V8 | 2010 |
| Toyota | Tundra Limited | 4.7L V8 | 2005 |
| Toyota | Tundra Limited | 5.7L V8 | 2007 |
| Toyota | Tundra Platinum | 4.6L V8 | 2010 |
| Toyota | Tundra Platinum | 5.7L V8 | 2010 |
| Toyota | Tundra SR5 | 4.0L V6 | 2005 |
| Toyota | Tundra SR5 | 4.6L V8 | 2010 |
| Toyota | Tundra SR5 | 4.7L V8 | 2005 |
| Toyota | Tundra SR5 | 5.7L V8 | 2007 |
SHARE