FOCO 67 12V 10W BA15s 12814 PHILIPS
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2001 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | 1996 | |
| Aprilia | Rally 50 (Air Cooled) | 1995 | |
| Aprilia | RS 125 | 1997 | |
| Aprilia | RS 250 | 1996 | |
| Aprilia | RS 50 | 2002 | |
| Aprilia | RST1000 Futura | 2001 | |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2005 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2004 | |
| Aprilia | RSV Mille | 1998 | |
| Aprilia | RSV Mille R | 2000 | |
| Aprilia | RSV Mille R Haga | 2003 | |
| Aprilia | RSV Mille R Nera | 2004 | |
| Aprilia | RSV Mille SP | 2000 | |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2010 | |
| Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | 2013 | |
| Aprilia | RSV4 Factory SE | 2011 | |
| Aprilia | RSV4 R | 2010 | |
| Aprilia | RSV4 R APRC ABS | 2013 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 | 2006 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2000 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | 2002 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2003 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2004 | |
| Aprilia | Tuono Fighter 1000 | 2003 | |
| Aprilia | Tuono Racer 1000 | 2003 | |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | 2012 | |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC ABS | 2014 | |
| Audi | 4000 | 1980 | |
| Audi | 4000 Quattro | 1984 | |
| Audi | 5000 | 1980 | |
| Audi | 5000 Quattro | 1986 | |
| Audi | A3 | 2015 | |
| Audi | A3 Quattro | 2015 | |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016 | |
| Audi | Coupe | 1981 | |
| Audi | Quattro | 1983 | |
| Audi | V8 Quattro | 1990 | |
| BMW | 2002 | 1974 | |
| BMW | 2002tii | 1974 | |
| BMW | 318i | 1984 | |
| BMW | 320i | 1977 | |
| BMW | 325 | 1986 | |
| BMW | 325e | 1984 | |
| BMW | 325es | 1986 | |
| BMW | 325i | 1987 | |
| BMW | 325is | 1987 | |
| BMW | 525i | 1989 | |
| BMW | 525iT | 1993 | |
| BMW | 528i | 1979 | |
| BMW | 530i | 1977 | |
| BMW | 535i | 1989 | |
| BMW | 540i | 1994 | |
| BMW | F650 | 1997 | |
| BMW | F650 Enduro | 1998 | |
| BMW | F650 SE | 1999 | |
| BMW | F650CS | 2001 | |
| BMW | F650CS ABS | 2003 | |
| BMW | F650GS | 2001 | |
| BMW | F650GS ABS | 2001 | |
| BMW | F650GS Dakar | 2001 | |
| BMW | F650GS Dakar ABS | 2002 | |
| BMW | F650ST | 1997 | |
| BMW | F800GS | 2008 | |
| BMW | F800R | 2009 | |
| BMW | F800S | 2006 | |
| BMW | F800ST | 2006 | |
| BMW | G450X | 2008 | |
| BMW | G650GS | 2009 | |
| BMW | HP2 Enduro | 2007 | |
| BMW | K1 | 1988 | |
| BMW | K100 | 1983 | |
| BMW | K100LT | 1987 | |
| BMW | K100LT ABS | 1989 | |
| BMW | K100RS | 1983 | |
| BMW | K100RS ABS | 1988 | |
| BMW | K100RS FL | 1991 | |
| BMW | K100RS FL ABS | 1991 | |
| BMW | K100RT | 1985 | |
| BMW | K1100LT | 1993 | |
| BMW | K1100LT High Line | 1997 | |
| BMW | K1100LT Special Edition | 1997 | |
| BMW | K1100RS | 1993 | |
| BMW | K1100RS SE | 1996 | |
| BMW | K1200R | 2005 | |
| BMW | K1200R Sport | 2007 | |
| BMW | K1200S | 2005 | |
| BMW | K1300S | 2009 | |
| BMW | K1300S 30 Jahre K-Modelle | 2013 | |
| BMW | K75 | 1988 | |
| BMW | K75/3 | 1995 | |
| BMW | K75/3A | 1995 | |
| BMW | K75A | 1994 | |
| BMW | K75C | 1986 | |
| BMW | K75RT | 1990 | |
| BMW | K75RT ABS | 1991 | |
| BMW | K75S | 1987 | |
| BMW | K75S ABS | 1991 | |
| BMW | K75T | 1986 | |
| BMW | M5 | 1991 | |
| BMW | R1150RT | 2001 | |
| BMW | R1200GS | 2004 | |
| BMW | R1200GS Adventure | 2006 | |
| BMW | R1200GS HP2 | 2006 | |
| BMW | R1200R | 2006 | |
| BMW | R1200R Classic | 2011 | |
| BMW | R1200S | 2006 | |
| BMW | R45 | 1978 | |
| BMW | R65 | 1978 | |
| BMW | R65LS | 1981 | |
| BMW | RG1200GS | 2004 | |
| Buell | Blast | 2000 | |
| Buell | Lightning CityX XB9SX | 2005 | |
| Buell | M2 Cyclone | 1997 | |
| Buell | M2L Cyclone | 2002 | |
| Buell | S1 Lightning | 1996 | |
| Buell | S1 White Lightning | 1998 | |
| Buell | S2 Thunderbolt | 1995 | |
| Buell | S2T Thunderbolt | 1996 | |
| Buell | S3 Thunderbolt | 1997 | |
| Buell | S3T Thunderbolt | 1997 | |
| Buell | X1 Lightning | 1999 | |
| Buell | X1W White Lightning | 2002 | |
| Buell | XB12R Firebolt | 2004 | |
| Buell | XB12S Lightning | 2004 | |
| Buell | XB12Scg Lightning | 2005 | |
| Buell | XB12Ss Lightning Long | 2007 | |
| Buell | XB12STT Lightning | 2007 | |
| Buell | XB12STT Lightning Super TT | 2008 | |
| Buell | XB12X Ulysses | 2006 | |
| Buell | XB12XP Ulysses Police | 2009 | |
| Buell | XB12XT Ulysses | 2008 | |
| Buell | XB9R Firebolt | 2002 | |
| Buell | XB9S Lightning | 2003 | |
| Buell | XB9SL | 2004 | |
| Buell | XB9SX Lightning | 2005 | |
| Buell | XB9SX Lightning CityX | 2003 | |
| Can-Am | Spyder F3 (SE6) | 2015 | |
| Can-Am | Spyder F3 (SM6) | 2015 | |
| Can-Am | Spyder F3-S (SE6) | 2015 | |
| Can-Am | Spyder F3-S (SM6) | 2015 | |
| Can-Am | Spyder F3-S 10th Anniversary (SE6) | 2018 | |
| Can-Am | Spyder F3-S Daytona 500 (SE6) | 2017 | |
| Can-Am | Spyder F3-S Daytona 500 (SM6) | 2017 | |
| Can-Am | Spyder F3-S Special Series (SE6) | 2016 | |
| Can-Am | Spyder GS (SE5) | 2008 | |
| Can-Am | Spyder GS (SM5) | 2008 | |
| Can-Am | Spyder RS (SE5) | 2009 | |
| Can-Am | Spyder RS (SM5) | 2009 | |
| Can-Am | Spyder RS-S (SE5) | 2010 | |
| Can-Am | Spyder RS-S (SM5) | 2011 | |
| Can-Am | Spyder ST (SE5) | 2013 | |
| Can-Am | Spyder ST (SM5) | 2013 | |
| Can-Am | Spyder ST Limited (SE5) | 2013 | |
| Can-Am | Spyder ST-S (SE5) | 2013 | |
| Can-Am | Spyder ST-S (SM5) | 2013 | |
| Chevrolet | Blazer | 1993 | |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1993 | |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | |
| Chevrolet | G10 | 1992 | |
| Chevrolet | G20 | 1992 | |
| Chevrolet | G30 | 1992 | |
| Chevrolet | K1500 | 1993 | |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1993 | |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000 | |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 | |
| Ducati | 1000 | 2003 | |
| Ducati | 1000DS | 2005 | |
| Ducati | 748 | 2000 | |
| Ducati | 748 Biposto | 1997 | |
| Ducati | 748 Monoposto | 2000 | |
| Ducati | 748 SP | 1997 | |
| Ducati | 748 SPS | 1998 | |
| Ducati | 748R | 2000 | |
| Ducati | 748R Biposto | 2002 | |
| Ducati | 748S | 2000 | |
| Ducati | 748S Monoposto | 2000 | |
| Ducati | 749 | 2003 | |
| Ducati | 749 Dark | 2005 | |
| Ducati | 749R | 2004 | |
| Ducati | 749S | 2003 | |
| Ducati | 750 | 1999 | |
| Ducati | 800 | 2003 | |
| Ducati | 900 | 1999 | |
| Ducati | 996 Biposto | 1999 | |
| Ducati | 996 Monoposto | 1999 | |
| Ducati | 996 SPS | 1999 | |
| Ducati | 996 SPS Fogarty | 1999 | |
| Ducati | 996R | 2001 | |
| Ducati | 996S | 2001 | |
| Ducati | 996S Monoposto | 2001 | |
| Ducati | 998 Biposto | 2002 | |
| Ducati | 998 F Edition Biposto | 2004 | |
| Ducati | 998 F Edition Monoposto | 2004 | |
| Ducati | 998 Matrix | 2004 | |
| Ducati | 998 Monoposto | 2002 | |
| Ducati | 998R | 2002 | |
| Ducati | 998S | 2002 | |
| Ducati | 998S Bayliss | 2002 | |
| Ducati | 998S Bostrom | 2002 | |
| Ducati | 998S Monoposto | 2002 | |
| Ducati | 999 | 2003 | |
| Ducati | 999R | 2003 | |
| Ducati | 999R FILA | 2003 | |
| Ducati | 999R Xerox | 2006 | |
| Ducati | 999S | 2003 | |
| Ducati | MH900e | 2000 | |
| Ducati | Monster 1000 | 2004 | |
| Ducati | Monster 1000 Dark | 2003 | |
| Ducati | Monster 1000s | 2003 | |
| Ducati | Monster 600 | 1997 | |
| Ducati | Monster 600 City | 1999 | |
| Ducati | Monster 600 Dark | 1998 | |
| Ducati | Monster 600 Dark City | 1999 | |
| Ducati | Monster 600 Metallic | 2000 | |
| Ducati | Monster 620 | 2002 | |
| Ducati | Monster 620 Capirex | 2004 | |
| Ducati | Monster 620 Dark | 2005 | |
| Ducati | Monster 620 Matrix | 2004 | |
| Ducati | Monster 620s | 2002 | |
| Ducati | Monster 695 | 2007 | |
| Ducati | Monster 750 | 1997 | |
| Ducati | Monster 750 City | 1999 | |
| Ducati | Monster 750 Dark | 1999 | |
| Ducati | Monster 750 Dark City | 1999 | |
| Ducati | Monster 750 Metallic | 2000 | |
| Ducati | Monster 800 | 2004 | |
| Ducati | Monster 800 Dark | 2003 | |
| Ducati | Monster 800s | 2003 | |
| Ducati | Monster 900 | 1997 | |
| Ducati | Monster 900 City | 1999 | |
| Ducati | Monster 900 Cromo | 1998 | |
| Ducati | Monster 900 Dark | 1998 | |
| Ducati | Monster 900 Dark City | 1999 | |
| Ducati | Monster 900 Metallic | 2000 | |
| Ducati | Monster 900s | 1998 | |
| Ducati | Monster S2R | 2005 | |
| Ducati | Monster S2R 1000 | 2006 | |
| Ducati | Monster S2R 800 | 2007 | |
| Ducati | Monster S2R Dark | 2005 | |
| Ducati | Monster S4 | 2001 | |
| Ducati | Monster S4 Fogarty | 2002 | |
| Ducati | Monster S4R | 2004 | |
| Ducati | Monster S4R Testastretta | 2007 | |
| Ducati | Monster S4Rs | 2006 | |
| Ducati | Monster S4Rs Testastretta | 2006 | |
| Ducati | Monster S4Rs Tricolore | 2008 | |
| Ducati | Multistrada 1000 | 2003 | |
| Ducati | Multistrada 1000 DS | 2005 | |
| Ducati | Multistrada 1000s DS | 2006 | |
| Ducati | Multistrada 1100 | 2007 | |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 2007 | |
| Ducati | Multistrada 620 | 2005 | |
| Ducati | Multistrada 620 Dark | 2005 | |
| Ducati | ST2 | 1997 | |
| Ducati | ST3 | 2004 | |
| Ducati | ST3S ABS | 2006 | |
| Ducati | ST4 | 1999 | |
| Ducati | ST4S | 2001 | |
| Ducati | ST4S ABS | 2003 | |
| Ford | Escape | 2001 | |
| Freightliner | Cascadia | 2008 | |
| GMC | C1500 | 1993 | |
| GMC | C1500 Suburban | 1993 | |
| GMC | C2500 | 1993 | |
| GMC | C2500 Suburban | 1993 | |
| GMC | C3500 | 1993 | |
| GMC | G1500 | 1992 | |
| GMC | G2500 | 1992 | |
| GMC | G3500 | 1992 | |
| GMC | K1500 | 1993 | |
| GMC | K1500 Suburban | 1993 | |
| GMC | K2500 | 1993 | |
| GMC | K2500 Suburban | 1993 | |
| GMC | K3500 | 1993 | |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | |
| GMC | Yukon | 1993 | |
| Harley-Davidson | XG500 Street 500 | 2015 | |
| Harley-Davidson | XG750 Street 750 | 2015 | |
| Hyosung | GT250 | 2007 | |
| Hyosung | GT250R | 2007 | |
| Hyosung | GV250 | 2005 | |
| Hyosung | GV250 Aquila | 2012 | |
| Hyundai | HMD 230 | 2003 | |
| Hyundai | HMD 260 | 2003 | |
| Hyundai | Pony | 1983 | |
| KTM | 125 EXC | 1994 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 400 Duke | 1994 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 | |
| KTM | 620 Duke | 1994 | |
| KTM | 640 Adventure | 1998 | |
| KTM | 640 Duke | 1998 | |
| KTM | 640 Duke II | 1999 | |
| KTM | 690 Enduro | 2008 | |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2007 | |
| KTM | 950 Supermoto | 2005 | |
| Land Rover | Defender 90 | 1994 | |
| Land Rover | Discovery | 1994 | |
| Land Rover | Freelander | 2004 | |
| Land Rover | Range Rover | 1989 | |
| Mercedes-Benz | 190D | 1984 | |
| Mercedes-Benz | 190E | 1984 | |
| Mercedes-Benz | 230 | 1977 | |
| Mercedes-Benz | 230S | 1966 | |
| Mercedes-Benz | 240D | 1974 | |
| Mercedes-Benz | 260E | 1987 | |
| Mercedes-Benz | 280 | 1973 | |
| Mercedes-Benz | 280C | 1973 | |
| Mercedes-Benz | 280CE | 1978 | |
| Mercedes-Benz | 280E | 1977 | |
| Mercedes-Benz | 280S | 1975 | |
| Mercedes-Benz | 280SE | 1977 | |
| Mercedes-Benz | 300CD | 1978 | |
| Mercedes-Benz | 300CE | 1988 | |
| Mercedes-Benz | 300D | 1975 | |
| Mercedes-Benz | 300E | 1986 | |
| Mercedes-Benz | 300SD | 1978 | |
| Mercedes-Benz | 300SDL | 1986 | |
| Mercedes-Benz | 300SE | 1988 | |
| Mercedes-Benz | 300SEL | 1988 | |
| Mercedes-Benz | 300SL | 1990 | |
| Mercedes-Benz | 300TD | 1979 | |
| Mercedes-Benz | 300TE | 1988 | |
| Mercedes-Benz | 350SD | 1991 | |
| Mercedes-Benz | 350SDL | 1990 | |
| Mercedes-Benz | 380SE | 1984 | |
| Mercedes-Benz | 380SEC | 1982 | |
| Mercedes-Benz | 380SEL | 1981 | |
| Mercedes-Benz | 380SL | 1981 | |
| Mercedes-Benz | 380SLC | 1981 | |
| Mercedes-Benz | 400E | 1992 | |
| Mercedes-Benz | 400SE | 1992 | |
| Mercedes-Benz | 400SEL | 1993 | |
| Mercedes-Benz | 420SEL | 1986 | |
| Mercedes-Benz | 450SE | 1973 | |
| Mercedes-Benz | 450SEL | 1973 | |
| Mercedes-Benz | 500E | 1992 | |
| Mercedes-Benz | 500SEC | 1984 | |
| Mercedes-Benz | 500SEL | 1984 | |
| Mercedes-Benz | 500SL | 1990 | |
| Mercedes-Benz | 560SEC | 1986 | |
| Mercedes-Benz | 560SEL | 1986 | |
| Mercedes-Benz | 600SEL | 1992 | |
| Mercedes-Benz | 600SL | 1993 | |
| Mercedes-Benz | E300 | 1995 | |
| Mercedes-Benz | E320 | 1994 | |
| Mercedes-Benz | E420 | 1994 | |
| Mercedes-Benz | E500 | 1994 | |
| Mercedes-Benz | SL320 | 1994 | |
| Mercedes-Benz | SL500 | 1994 | |
| Mercedes-Benz | SL600 | 1994 | |
| Mercury | Mariner | 2005 | |
| Mitsubishi | Montero | 1992 | |
| Moto Guzzi | 1100 California | 1995 | |
| Moto Guzzi | 1100 California I | 1995 | |
| Moto Guzzi | 1100 Sport | 1995 | |
| Moto Guzzi | 1100 Sport I | 1995 | |
| Moto Guzzi | California 90 | 2012 | |
| Moto Guzzi | California Black Eagle | 2011 | |
| Moto Guzzi | California Classic Touring | 2006 | |
| Moto Guzzi | California EV | 2001 | |
| Moto Guzzi | California Jackel | 2001 | |
| Moto Guzzi | California Special | 2001 | |
| Moto Guzzi | California Stone | 2002 | |
| Moto Guzzi | California Stone Metal | 2002 | |
| Moto Guzzi | California Stone Touring | 2004 | |
| Moto Guzzi | California Vintage | 2006 | |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 | |
| Moto Guzzi | V10 Centauro GT | 1998 | |
| Moto Guzzi | V10 Centauro Sport | 1998 | |
| Moto Guzzi | V11 Bassa | 1999 | |
| Moto Guzzi | V11 EV | 1998 | |
| Moto Guzzi | V11 Jackal | 2000 | |
| Moto Guzzi | V11 Quota | 1999 | |
| Moto Guzzi | V11 Sport | 2000 | |
| Moto Guzzi | V11 Sport Rosso Mandello | 2001 | |
| Piaggio | BV 350 | 2012 | |
| Piaggio | BV 350 ABS | 2015 | |
| Piaggio | BV Tourer 250 | 2007 | |
| Piaggio | BV Tourer 500 | 2007 | |
| Piaggio | Fly 150 | 2005 | |
| Piaggio | Fly 50 | 2007 | |
| Piaggio | Liberty 150 | 2018 | |
| Piaggio | Liberty 50 | 2018 | |
| Piaggio | Liberty S 150 | 2018 | |
| Piaggio | MP3 250 | 2007 | |
| Piaggio | MP3 400 | 2008 | |
| Piaggio | MP3 500 | 2008 | |
| Piaggio | MP3 Hybrid | 2011 | |
| Piaggio | X9 Evolution 500 | 2007 | |
| Porsche | 924 | 1977 | |
| Porsche | 928 | 1978 | |
| Porsche | 930 | 1978 | |
| Porsche | 944 | 1983 | |
| Triumph | America | 2007 | |
| Triumph | America Classic | 2011 | |
| Triumph | America LT | 2014 | |
| Triumph | Bonneville | 2001 | |
| Triumph | Bonneville Newchurch SE | 2014 | |
| Triumph | Bonneville SE | 2009 | |
| Triumph | Bonneville Steve McQueen SE | 2012 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 2002 | |
| Triumph | Bonneville T100 110th Anniversary LE | 2012 | |
| Triumph | Bonneville T100 Black | 2014 | |
| Triumph | Bonneville T100 Jet Black | 2011 | |
| Triumph | Bonneville T120 | 2016 | |
| Triumph | Bonneville T120 Black | 2016 | |
| Triumph | Bonneville T214 SE | 2015 | |
| Triumph | Daytona 1200 | 1993 | |
| Triumph | Daytona 900 | 1994 | |
| Triumph | Daytona 900 Super III | 1994 | |
| Triumph | Rocket III | 2004 | |
| Triumph | Rocket III Classic | 2006 | |
| Triumph | Rocket III Roadster | 2011 | |
| Triumph | Rocket III Roadster ABS | 2015 | |
| Triumph | Rocket X SE | 2014 | |
| Triumph | Scrambler | 2006 | |
| Triumph | Speedmaster | 2005 | |
| Triumph | Street Cup | 2017 | |
| Triumph | Thruxton | 2004 | |
| Triumph | Thruxton 1200 | 2016 | |
| Triumph | Thruxton 1200 R | 2017 | |
| Triumph | Thruxton Ace SE | 2015 | |
| Triumph | Thruxton R | 2016 | |
| Triumph | Thruxton SE | 2011 | |
| Triumph | Tiger | 2002 | |
| Vespa | 946 | 2013 | |
| Vespa | ET2 | 2001 | |
| Vespa | ET4 | 2001 | |
| Vespa | LX 150 | 2005 | |
| Vespa | LX 50 | 2005 | |
| Vespa | LX 50 4V | 2010 | |
| Vespa | LXV 150 | 2007 | |
| Vespa | LXV 150 ie | 2016 | |
| Vespa | Primavera 150 | 2015 | |
| Vespa | Primavera 50 | 2015 | |
| Vespa | Primavera Touring 150 | 2015 | |
| Vespa | PX 150 | 2005 | |
| Vespa | S 150 | 2008 | |
| Vespa | S 150 Sport SE | 2013 | |
| Vespa | S 50 | 2009 | |
| Vespa | S 50 4V | 2010 | |
| Vespa | S 50 4V Sport SE | 2013 | |
| Vespa | Sprint 150 | 2015 | |
| Vespa | Sprint 50 | 2015 | |
| Vespa | Sprint S 150 | 2015 | |
| Victory | Empulse TT | 2016 | |
| Victory | Gunner | 2015 | |
| Victory | Hammer 8-Ball | 2011 | |
| Victory | Hammer S | 2016 | |
| Victory | High-Ball | 2012 | |
| Victory | Jackpot | 2014 | |
| Victory | Vegas | 2016 | |
| Victory | Vegas 8-Ball | 2011 | |
| Victory | Vegas Jackpot | 2010 | |
| Volkswagen | Dasher | 1978 | |
| Volkswagen | EuroVan | 1992 | |
| Volkswagen | Fox | 1987 | |
| Volkswagen | Golf | 2000 | |
| Volkswagen | Golf City | 2007 | |
| Volkswagen | GTI | 2006 | |
| Volkswagen | Jetta | 1985 | |
| Volkswagen | Rabbit | 1980 | |
| Volkswagen | Rabbit Convertible | 1980 | |
| Volkswagen | Scirocco | 1982 | |
| Volkswagen | Transporter | 1985 | |
| Volkswagen | Vanagon | 1980 | |
| Volvo | S60 | 2001 | |
| Volvo | V70 | 2005 | |
| Volvo | VNL | 2005 | |
| Volvo | XC70 | 2005 | |
| Yamaha | XC50 Vino 50 Classic | 2013 | |
| Yamaha | XC50 Vino Classic | 2016 | |
| Yamaha | YJ125 Vino 125 | 2004 | |
| Yamaha | YW125 Zuma 125 | 2009 |
SHARE