REGULADOR DENSO 5A, B-CIRCUIT, IR/IF, TERMINALES: L, F (RVC), 12V. BUICK 06-10, CADILLAC 04-11, CHEVROLET 05-10, GMC 07-10, PONTIAC 05-08, SATURN 07-09 DENSO 126600-3240, 126600-3440 LESTER 11044, 11046, 11110, 11140, 11178, 11179, 11180, 11181, 11248, 11252, 11369 IN6324
| Buick | Allure CX | 3.8L V6 | 2008 |
| Buick | Allure CXL | 3.8L V6 | 2008 |
| Buick | Allure CXS | 3.6L V6 | 2008 |
| Buick | Allure Super | 5.3L V8 | 2008 |
| Buick | Enclave | 3.6L V6 | 2012 |
| Buick | Enclave Convenience | 3.6L V6 | 2014 |
| Buick | Enclave CX | 3.6L V6 | 2008 |
| Buick | Enclave CXL | 3.6L V6 | 2008 |
| Buick | Enclave Leather | 3.6L V6 | 2014 |
| Buick | Enclave Premium | 3.6L V6 | 2014 |
| Buick | LaCrosse CX | 3.8L V6 | 2008 |
| Buick | LaCrosse CXL | 3.8L V6 | 2008 |
| Buick | LaCrosse CXS | 3.6L V6 | 2008 |
| Buick | LaCrosse Super | 5.3L V8 | 2008 |
| Buick | Lucerne CX | 3.8L V6 | 2006 |
| Buick | Lucerne CX | 3.9L V6 | 2009 |
| Buick | Lucerne CXL | 3.8L V6 | 2006 |
| Buick | Lucerne CXL | 3.9L V6 | 2009 |
| Buick | Lucerne CXL | 4.6L V8 | 2006 |
| Buick | Lucerne CXL Special Edition | 3.9L V6 | 2010 |
| Buick | Lucerne CXS | 4.6L V8 | 2006 |
| Buick | Lucerne Super | 4.6L V8 | 2008 |
| Cadillac | CTS | 2.0L L4 | 2016 |
| Cadillac | CTS | 2.8L V6 | 2005 |
| Cadillac | CTS | 3.2L V6 | 2004 |
| Cadillac | CTS | 3.6L V6 | 2004 |
| Cadillac | CTS Luxury | 2.0L L4 | 2016 |
| Cadillac | CTS Luxury | 3.6L V6 | 2008 |
| Cadillac | CTS Performance | 2.0L L4 | 2016 |
| Cadillac | CTS Performance | 3.6L V6 | 2016 |
| Cadillac | CTS Premium | 2.0L L4 | 2016 |
| Cadillac | CTS Premium | 3.6L V6 | 2008 |
| Cadillac | CTS Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Cadillac | CTS V | 5.7L V8 | 2004 |
| Cadillac | CTS V | 6.0L V8 | 2006 |
| Cadillac | CTS V | 6.2L V8 | 2009 |
| Cadillac | CTS Vsport | 3.6L V6 | 2016 |
| Cadillac | CTS Vsport Premium | 3.6L V6 | 2016 |
| Cadillac | CTS Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Cadillac | DTS | 4.6L V8 | 2006 |
| Cadillac | DTS Livery | 4.6L V8 | 2010 |
| Cadillac | DTS Luxury | 4.6L V8 | 2007 |
| Cadillac | DTS Platinum | 4.6L V8 | 2008 |
| Cadillac | DTS Premium | 4.6L V8 | 2010 |
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade ESV Luxury | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade ESV Platinum | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade ESV Premium | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade ESV Premium Luxury | 6.2L V8 | 2017 |
| Cadillac | Escalade Luxury | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade Platinum | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade Premium | 6.2L V8 | 2015 |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 6.2L V8 | 2017 |
| Cadillac | SRX | 3.6L V6 | 2004 |
| Cadillac | SRX | 4.6L V8 | 2004 |
| Cadillac | SRX Confort | 3.6L V6 | 2004 |
| Cadillac | SRX Elegance | 3.6L V6 | 2004 |
| Cadillac | SRX Lujo | 4.6L V8 | 2004 |
| Cadillac | STS | 3.6L V6 | 2005 |
| Cadillac | STS | 4.6L V8 | 2005 |
| Cadillac | STS Elegance | 4.6L V8 | 2005 |
| Cadillac | STS Platinum | 3.6L V6 | 2008 |
| Cadillac | STS Platinum | 4.6L V8 | 2008 |
| Cadillac | STS V | 4.4L V8 | 2006 |
| Cadillac | XTS | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Livery | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Luxury | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Platinum | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Premium | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Cadillac | XTS Vsport Platinum | 3.6L V6 | 2014 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium | 3.6L V6 | 2014 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Camaro LS | 2.0L L4 | 2017 |
| Chevrolet | Camaro LS | 3.6L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Camaro LT | 2.0L L4 | 2016 |
| Chevrolet | Camaro LT | 3.6L V6 | 2016 |
| Chevrolet | Camaro RS | 3.6L V6 | 2016 |
| Chevrolet | Camaro RS Edicion Especial | 3.6L V6 | 2018 |
| Chevrolet | Camaro SS | 3.6L V6 | 2016 |
| Chevrolet | Camaro SS | 6.2L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Impala 50th Anniversary Edition | 3.5L V6 | 2008 |
| Chevrolet | Impala LS | 3.5L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Impala LT | 3.5L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Impala LT | 3.9L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Impala LTZ | 3.9L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Impala Police | 3.9L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Impala SS | 5.3L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo LS | 3.5L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo LT | 3.5L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo LT | 3.9L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo LTZ | 3.9L V6 | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 5.3L V8 | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 4.3L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 6.2L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.3L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.3L V6 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 6.2L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 4.3L V6 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Traverse | 3.6L V6 | 2011 |
| Chevrolet | Traverse LS | 3.6L V6 | 2009 |
| Chevrolet | Traverse LT | 3.6L V6 | 2009 |
| Chevrolet | Traverse LTZ | 3.6L V6 | 2009 |
| Chevrolet | Traverse Premier | 3.6L V6 | 2017 |
| GMC | Acadia | 3.6L V6 | 2007 |
| GMC | Acadia Denali | 3.6L V6 | 2011 |
| GMC | Acadia Limited | 3.6L V6 | 2017 |
| GMC | Acadia SL | 3.6L V6 | 2010 |
| GMC | Acadia SLE | 3.6L V6 | 2007 |
| GMC | Acadia SLT | 3.6L V6 | 2007 |
| GMC | Acadia SLT1 | 3.6L V6 | 2015 |
| GMC | Acadia SLT2 | 3.6L V6 | 2015 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 6.2L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 4.3L V6 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 6.2L V8 | 2014 |
| GMC | Yukon XL Denali | 6.2L V8 | 2015 |
| GMC | Yukon XL SLE | 5.3L V8 | 2015 |
| GMC | Yukon XL SLT | 5.3L V8 | 2015 |
| Honda | Civic | 1.3L L4 | 1985 |
| Honda | Civic | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic 1500 S | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic CRX | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic CRX HF | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic CRX Si | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic DX | 1.3L L4 | 1985 |
| Honda | Civic DX | 1.5L L4 | 1985 |
| Honda | Civic LX | 1.5L L4 | 1988 |
| Honda | Civic RT 4WD | 1.6L L4 | 1988 |
| Honda | Civic SE | 1.5L L4 | 1988 |
| Honda | Civic Si | 1.5L L4 | 1986 |
| Honda | Civic Wagovan | 1.5L L4 | 1988 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8L V6 | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix GT | 3.8L V6 | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix GTP | 3.8L V6 | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix GXP | 5.3L V8 | 2005 |
| Saturn | Outlook XE | 3.6L V6 | 2007 |
| Saturn | Outlook XR | 3.6L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 | 3.6L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 GL | 3.2L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 GLS | 3.2L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 JLX | 3.6L V6 | 2008 |
| Suzuki | XL-7 JX | 3.6L V6 | 2008 |
| Suzuki | XL-7 Limited | 3.6L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 Luxury | 3.6L V6 | 2007 |
| Suzuki | XL-7 Premium | 3.6L V6 | 2008 |
SHARE