BALATA BREMBO FORD F-150 1997-2003, LOBO 1997-2003; LINCOLN BLACKWOOD 2002; INFORMACION TECNICA: ANCHURA: 166MM, ESPESOR: 17MM, ALTURA: 57MM, SISTEMA DE FRENOS: WAGNER, INDICADOR DE DESGASTE: ACUSTICO, ACCESORIOS: CON PLACA ANTIRRUIDO, EJE: DELANTERO, FORMULA: NAO, WVA: 24578, 24757, 24759, FMSI: 7558-D679, BREMBO: P24102N
| Dodge | Caliber R/T | 2.4L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SE | 1.8L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SE | 2.0L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SE | 2.4L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SXT | 1.8L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SXT | 2.0L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SXT | 2.4L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SXT Premium | 2.0L L4 | 2007 |
| Dodge | Caliber SXT Premium | 2.4L L4 | 2007 |
| Ford | Explorer Eddie Bauer | 4.0L V6 | 1997 |
| Ford | Explorer Eddie Bauer | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | Explorer Limited | 4.0L V6 | 1997 |
| Ford | Explorer Limited | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | Explorer Sport | 4.0L V6 | 1997 |
| Ford | Explorer XL | 4.0L V6 | 1997 |
| Ford | Explorer XLT | 4.0L V6 | 1997 |
| Ford | Explorer XLT | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Austera | 4.2L V6 | 1998 |
| Ford | F-150 Flotillera | 4.2L V6 | 2004 |
| Ford | F-150 FX4 | 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | F-150 Heritage SVT Lightning | 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XL | 4.2L V6 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XL | 4.6L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XL | 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 4.2L V6 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 4.6L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 King Ranch | 4.6L V8 | 2001 |
| Ford | F-150 King Ranch | 5.4L V8 | 2001 |
| Ford | F-150 Lariat | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Lariat | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Lightning | 5.4L V8 | 1999 |
| Ford | F-150 STX | 4.6L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 XL | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 4.9L L6 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.9L L6 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 Flotillera | 4.6L V8 | 2005 |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 5.4L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6.8L V10 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty Lariat | 7.3L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 5.4L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 6.8L V10 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XL | 7.3L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 5.4L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 6.8L V10 | 2001 |
| Ford | F-250 Super Duty XLT | 7.3L V8 | 2001 |
| Ford | F-250 XL | 4.6L V8 | 2005 |
| Ford | F-250 XLT | 4.6L V8 | 2005 |
| Ford | Lobo | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | Lobo | 5.4L V8 | 1999 |
| Ford | Lobo 50th Anniversary Edition | 4.6L V8 | 1998 |
| Ford | Lobo Harley-Davidson Edition | 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | Lobo King Ranch | 5.4L V8 | 2002 |
| Ford | Lobo Lariat | 4.6L V8 | 2000 |
| Ford | Lobo Lariat | 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | Lobo Sport | 4.6L V8 | 2000 |
| Ford | Lobo Sport | 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | Lobo Sport FX4 | 4.6L V8 | 2002 |
| Ford | Lobo Sport FX4 | 5.4L V8 | 2002 |
| Ford | Lobo XLT | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | Lobo XLT | 5.4L V8 | 2000 |
| Jaguar | S-Type | 3.0L V6 | 2002 |
| Jaguar | S-Type | 4.0L V8 | 2002 |
| Jaguar | S-Type | 4.2L V8 | 2003 |
| Jaguar | S-Type R | 4.2L V8 | 2003 |
| Jaguar | S-Type Sport | 3.0L V6 | 2003 |
| Jaguar | S-Type Sport | 4.0L V8 | 2002 |
| Jaguar | S-Type Sport | 4.2L V8 | 2003 |
| Jaguar | S-Type VDP Edition | 4.2L V8 | 2006 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4.2L V8 | 2005 |
| Jeep | Compass | 2.0L L4 | 2007 |
| Jeep | Compass | 2.4L L4 | 2007 |
| Jeep | Compass Limited | 2.4L L4 | 2007 |
| Jeep | Compass Sport | 2.0L L4 | 2007 |
| Jeep | Compass Sport | 2.4L L4 | 2007 |
| Jeep | Patriot | 2.4L L4 | 2007 |
| Jeep | Patriot Limited | 2.4L L4 | 2007 |
| Jeep | Patriot Sport | 2.0L L4 | 2007 |
| Jeep | Patriot Sport | 2.4L L4 | 2007 |
| Lincoln | Blackwood | 5.4L V8 | 2002 |
| Polaris | SLX 780 | 1995 | |
| Polaris | Sport | 1995 | |
| Polaris | Sport 400L | 1995 | |
| Polaris | Sport Touring | 1995 | |
| Polaris | Sportsman 400 4x4 | 1995 |
SHARE