Paquete: 1
BALATA VALUE ADVANTAGE NISSAN SENTRA L4 1.8L 2000-2006, INCLUYE HERRAJES: SI, FORMULA: CERAMICO, POSICION: DELANTERA, ACABADO: E-COAT ANTIOXIDANTE, FMSI: 7329-D449, 7342-D462, 8314-D462, 7342-D485, VALUE ADVANTAGE: DA06M65E9YNW
| Eje | DELANTERO |
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Nissan | 240SX | 2.4L L4 | 1989 |
| Nissan | 240SX LE | 2.4L L4 | 1991 |
| Nissan | 240SX SE | 2.4L L4 | 1989 |
| Nissan | 240SX XE | 2.4L L4 | 1989 |
| Nissan | Sentra | 1.8L L4 | 2004 |
| Nissan | Sentra CA | 1.8L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra GXE | 1.8L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra GXE Sport | 1.8L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra LE | 2.5L L4 | 2004 |
| Nissan | Sentra S | 1.8L L4 | 2004 |
| Nissan | Sentra S | 2.5L L4 | 2004 |
| Nissan | Sentra SE-R | 2.5L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra SE-R Spec V | 2.5L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra XE | 1.8L L4 | 2002 |
| Nissan | Sentra XE SE | 1.8L L4 | 2006 |
| Nissan | Sentra XE SE Edicion Especial | 1.8L L4 | 2006 |
SHARE