BALATA BOSCH AZUL CADILLAC ESCALADE V8 5.3L 2010-2014, ESCALADE ESV V8 6.2L 2015-2020, ESCALADE EXT V8 6.2L 2010-2013; CHEVROLET EXPRESS 1500 V6 4.3L 2009-2014, SILVERADO 1500 V6 4.3L 2007-2018, SUBURBAN V8 5.3L 2015-2020, SUBURBAN 1500 V8 5.3L 2009-2014, TAHOE V8 5.3L 2009-2020, SIERRA 1500 V8 5.3L 2007-2018, YUKON V8 5.3L 2009, YUKON V8 6.2L 2010-2020, SENSOR ELECTRONICO: NO, INCLUYE SHIM: SI, INCLUYE HERRAJES: SI, FORMULA: SEMI-METALICA, POSICION: DELANTERA, FMSI: 8472-D1363, D-PLATE: D1363, BOSCH CORTO: BE1363H, BOSCH: F03B176153
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV Lujo | 6.2L V8 | 2010 |
| Cadillac | Escalade ESV Luxury | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade ESV Platinum | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV Premium | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade ESV Premium Luxury | 6.2L V8 | 2017 |
| Cadillac | Escalade ESV Special Edition | 6.2L V8 | 2012 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT Luxury | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade EXT Premium | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade Hybrid | 6.0L V8 | 2009 |
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 6.0L V8 | 2010 |
| Cadillac | Escalade Luxury | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade Platinum | 6.2L V8 | 2008 |
| Cadillac | Escalade Premium | 6.2L V8 | 2011 |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 6.2L V8 | 2017 |
| Cadillac | Escalade Special Edition | 6.2L V8 | 2012 |
| Cadillac | XTS | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Livery | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Luxury | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Platinum | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Premium | 3.6L V6 | 2013 |
| Cadillac | XTS Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Cadillac | XTS Vsport Platinum | 3.6L V6 | 2014 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium | 3.6L V6 | 2014 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LT | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LTZ | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Avalanche LS | 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche LT | 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche LT | 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche LTZ | 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Avalanche LTZ | 6.0L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Cheyenne | 5.3L V8 | 2008 |
| Chevrolet | Cheyenne Centennial Edition | 6.2L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Cheyenne Cheyenne | 5.3L V8 | 2011 |
| Chevrolet | Cheyenne Cheyenne | 6.2L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Cheyenne High Country | 6.2L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Cheyenne LT | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Cheyenne LT | 6.2L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Cheyenne LTZ | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Cheyenne LTZ | 6.2L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Cheyenne Midnight | 6.2L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Cheyenne Z71 | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Cheyenne Z71 LT | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 | 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 LS | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express 1500 LT | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express Cargo Ambulancia | 6.0L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Express Cargo Cargo | 4.3L V6 | 2018 |
| Chevrolet | Express Cargo LS | 4.3L V6 | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic Hybrid | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 4.3L V6 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic SS | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 4.3L V6 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 4.3L V6 | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 5.3L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 6.2L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 6.0L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD Custom | 5.3L V8 | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD LT | 5.3L V8 | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD WT | 5.3L V8 | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.3L V6 | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.3L V6 | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 6.2L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 6.2L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 5.3L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 4.3L V6 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 LS | 4.3L V6 | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 2500 LS | 4.8L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 LS | 5.3L V8 | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 | 2011 |
| Chevrolet | Suburban 1500 75 Aniversario Diamond Edition | 5.3L V8 | 2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 6.0L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 6.0L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Suburban HD | 6.0L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Suburban LS | 5.3L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Suburban LT | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Suburban LTZ | 5.3L V8 | 2015 |
| Chevrolet | Suburban Premier | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Suburban Premier | 6.2L V8 | 2019 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 6.0L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe LS | 4.8L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 6.2L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe Midnight Edition | 5.3L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe Police | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 5.3L V8 | 2017 |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 6.2L V8 | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe SSV | 5.3L V8 | 2012 |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 LS | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 LT | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 SL | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Savana 1500 SLE | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 | 2008 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 Classic Denali | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic Hybrid | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 4.3L V6 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 4.8L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 4.8L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLT | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLT | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 4.3L V6 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 4.8L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 6.2L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Hybrid | 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 Hybrid | 6.0L V8 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L V8 | 2019 |
| GMC | Sierra 1500 Limited SLE | 5.3L V8 | 2019 |
| GMC | Sierra 1500 SL | 4.3L V6 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SL | 4.8L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SL | 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 4.3L V6 | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 4.8L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 6.2L V8 | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 6.0L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 6.2L V8 | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 WT | 4.3L V6 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 WT | 4.8L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 WT | 5.3L V8 | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 5.3L V8 | 2010 |
| GMC | Sierra All Terrain | 5.3L V8 | 2014 |
| GMC | Sierra AT4 | 5.3L V8 | 2019 |
| GMC | Sierra Denali | 6.2L V8 | 2008 |
| GMC | Sierra SLE | 5.3L V8 | 2013 |
| GMC | Sierra SLT | 5.3L V8 | 2010 |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon | 6.2L V8 | 2011 |
| GMC | Yukon Denali | 6.2L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 6.0L V8 | 2010 |
| GMC | Yukon Hybrid | 6.0L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon SLE | 4.8L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon SLE | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon SLT | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon SLT | 6.2L V8 | 2019 |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 6.2L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE | 6.0L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 5.3L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 6.0L V8 | 2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 6.2L V8 | 2010 |
| GMC | Yukon XL Denali | 6.2L V8 | 2015 |
| GMC | Yukon XL SLE | 5.3L V8 | 2015 |
| GMC | Yukon XL SLT | 5.3L V8 | 2015 |
| GMC | Yukon XL SLT | 6.2L V8 | 2019 |
SHARE