BALATA BREMBO MERCEDES-BENZ C200 2011-2014, C250 2012-2015, C300 2008-2014, C350 2008-2015, E350 2009-2014, E400 2015-2017, E550 2010-2017, GLK250 2015, GLK350 2013-2015; INFORMACION TECNICA: ANCHURA: 123MM, ESPESOR: 18MM, ALTURA: 52MM, SISTEMA DE FRENOS: TEVES, INDICADOR DE DESGASTE: PREPARADO, ACCESORIOS: CON ACCESORIOS, CON PLACA ANTIRRUIDO, CON CLIP DE PISTON, EJE: TRASERO, FORMULA: NAO, WVA: 24253, 24254, FMSI: 8452-D1341, BREMBO: P50068N
| Honda | VFR750F Interceptor | 1995 | |
| Honda | VT1100C Shadow | 1995 | |
| Honda | VT1100C2 Shadow ACE | 1995 | |
| Honda | VT600C Shadow VLX | 1995 | |
| Honda | VT600CD Shadow VLX Deluxe | 1995 | |
| Honda | XR100R | 1995 | |
| Honda | XR200R | 1995 | |
| Honda | XR250L | 1995 | |
| Honda | XR250R | 1995 | |
| Honda | XR600R | 1995 | |
| Honda | XR650L | 1995 | |
| Honda | XR80R | 1995 | |
| Honda | Z50R | 1995 | |
| Husaberg | FC501 | 1995 | |
| Husaberg | FC600 | 1995 | |
| Husaberg | FE350 | 1995 | |
| Husaberg | FE501 | 1995 | |
| Husaberg | FE600 | 1995 | |
| Husqvarna | WXE 125 | 1995 | |
| Husqvarna | WXE 250 | 1995 | |
| Husqvarna | WXE 350 | 1995 | |
| Husqvarna | WXE 360 | 1995 | |
| Husqvarna | WXE 610 | 1995 | |
| Kawasaki | EN500 Vulcan 500 | 1995 | |
| Kawasaki | EX250F Ninja 250R | 1995 | |
| Kawasaki | EX500 Ninja 500 | 1995 | |
| Kawasaki | JF650 TS | 1995 | |
| Kawasaki | JF650 X2 | 1995 | |
| Kawasaki | JH750 750SS | 1995 | |
| Kawasaki | JH750 750ZXi | 1995 | |
| Kawasaki | JH750 Super Sport XI | 1995 | |
| Kawasaki | JH900 900ZXi | 1995 | |
| Kawasaki | JL650 SC | 1995 | |
| Kawasaki | JS550 550SX | 1995 | |
| Kawasaki | JS750 750SX | 1995 | |
| Kawasaki | JT750 ST | 1995 | |
| Kawasaki | JT750 STS | 1995 | |
| Kawasaki | KDX200 | 1995 | |
| Kawasaki | KE100 | 1995 | |
| Kawasaki | KEF300 Lakota Utility | 1995 | |
| Kawasaki | KLF220 Bayou | 1995 | |
| Kawasaki | KLF300 Bayou 2x4 | 1995 | |
| Kawasaki | KLF300 Bayou 4x4 | 1995 | |
| Kawasaki | KLF400 Bayou 4x4 | 1995 | |
| Kawasaki | KLR250 | 1995 | |
| Kawasaki | KLR650 | 1995 | |
| Kawasaki | KLX250R | 1995 | |
| Kawasaki | KLX650 | 1995 | |
| Kawasaki | KLX650R | 1995 | |
| Kawasaki | KSF250 Mojave | 1995 | |
| Kawasaki | KX100 | 1995 | |
| Mercedes-Benz | C250 | 1.8L L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | C250 4Matic | 2.5L V6 | 2012 |
| Mercedes-Benz | C250 Luxury | 1.8L L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | C250 Sport | 1.8L L4 | 2012 |
| Mercedes-Benz | C250 Sport | 2.0L L4 | 2015 |
| Mercedes-Benz | C250 Sport | 3.5L V6 | 2012 |
| Mercedes-Benz | C300 | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic | 3.5L V6 | 2013 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.5L V6 | 2013 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.5L V6 | 2013 |
| Mercedes-Benz | C300 Classic | 3.0L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | C300 Elegance | 3.0L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | C300 Luxury | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.0L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.5L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | C350 | 3.5L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C350 4Matic | 3.5L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C350 Elegance | 3.5L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5L V6 | 2008 |
| Mercedes-Benz | E350 | 3.5L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | E350 Bluetec | 3.0L V6 | 2011 |
| Mercedes-Benz | E350 Elegance | 3.5L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | E350 Sport | 3.5L V6 | 2010 |
| Mercedes-Benz | E400 | 3.0L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | E400 4Matic Avantgarde | 3.5L V6 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E400 4Matic Exclusive | 3.5L V6 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E400 CGI | 3.0L V6 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E400 Hybrid | 3.5L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | E400 Sport | 3.0L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | E550 | 4.7L V8 | 2012 |
| Mercedes-Benz | E550 | 5.5L V8 | 2010 |
| Mercedes-Benz | E550 4Matic | 4.7L V8 | 2012 |
| Mercedes-Benz | E550 4Matic | 5.5L V8 | 2010 |
| Mercedes-Benz | GLK250 Bluetec 4Matic | 2.1L L4 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GLK350 4Matic | 3.5L V6 | 2015 |
| Mercedes-Benz | GLK350 Sport | 3.5L V6 | 2015 |
SHARE