FILTRO CABINA FORD LOBO, EXPEDITION, F-150-F-350 CF8631
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | Expedition Eddie Bauer | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | Expedition XLT | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | Expedition XLT | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | Expedition XLT Plus | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | Expedition XLT Plus | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Austera | 4.2L V6 | 1998 |
| Ford | F-150 Flotillera | 4.2L V6 | 2004 |
| Ford | F-150 FX4 | 5.4L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 Harley-Davidson Edition | 5.4L V8 | 2000 |
| Ford | F-150 King Ranch | 4.6L V8 | 2001 |
| Ford | F-150 King Ranch | 5.4L V8 | 2001 |
| Ford | F-150 Lariat | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Lariat | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 Lightning | 5.4L V8 | 1999 |
| Ford | F-150 STX | 4.6L V8 | 2004 |
| Ford | F-150 XL | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 4.9L L6 | 1997 |
| Ford | F-150 XL | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.2L V6 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 4.9L L6 | 1997 |
| Ford | F-150 XLT | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 Lariat | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 Lariat | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XL | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XL | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XL | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT | 5.4L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT VIP | 4.6L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT VIP | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-250 XLT VIP | 5.8L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 | 5.8L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 | 7.3L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 | 7.5L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.0L V8 | 2004 |
| Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.8L V10 | 2004 |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 5.4L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.0L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.8L V10 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 7.3L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 5.4L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.0L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.8L V10 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty Lariat | 7.3L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 5.4L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 6.0L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 6.8L V10 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XL | 7.3L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 5.4L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.0L V8 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.8L V10 | 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty XLT | 7.3L V8 | 2002 |
| Ford | F-350 XL | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XL | 5.8L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XL | 7.3L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XL | 7.5L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XLT | 5.0L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XLT | 5.8L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XLT | 7.3L V8 | 1997 |
| Ford | F-350 XLT | 7.5L V8 | 1997 |
| Lincoln | Navigator | 5.4L V8 | 1998 |
| Lincoln | Navigator Ultimate | 5.4L V8 | 2004 |
SHARE