FILTRO ACEITE OMNIPARTS TOYOTA CAMRY L4 2.5L 2007-2017, CAMRY V6 3.5L 2007-2017, HIGHLANDER V6 3.5L 2008-2020, RAV4 L4 2.5L 2009-2016, SIENNA V6 3.5L 2007-2020, TACOMA V6 3.5L 2016-2021, OMNIPARTS: 22042005
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Lexus | ES300h | 2.5L L4 | 2013 |
| Lexus | ES350 | 3.5L V6 | 2007 |
| Lexus | ES350 Black Line Edition | 3.5L V6 | 2021 |
| Lexus | ES350 F Sport | 3.5L V6 | 2019 |
| Lexus | ES350 F Sport 2 | 3.5L V6 | 2023 |
| Lexus | ES350 F Sport Design | 3.5L V6 | 2023 |
| Lexus | ES350 F Sport Handling | 3.5L V6 | 2023 |
| Lexus | ES350 Luxury | 3.5L V6 | 2019 |
| Lexus | ES350 Premium | 3.5L V6 | 2019 |
| Lexus | ES350 Signature | 3.5L V6 | 2019 |
| Lexus | ES350 Ultra Luxury | 3.5L V6 | 2019 |
| Lexus | GS200t | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | GS200t F Sport | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | GS300 | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | GS300 F Sport | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | GS350 | 3.5L V6 | 2014 |
| Lexus | GS350 F Sport | 3.5L V6 | 2014 |
| Lexus | IS200t | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | IS200t F Sport | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | IS250 | 2.5L V6 | 2007 |
| Lexus | IS250 C | 2.5L V6 | 2013 |
| Lexus | IS300 | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | IS300 | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | IS300 F Sport | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | IS300 F Sport | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | IS300 F Sport Design | 2.0L L4 | 2024 |
| Lexus | IS300 F Sport Design | 3.5L V6 | 2024 |
| Lexus | IS300 Premium | 2.0L L4 | 2023 |
| Lexus | IS350 | 3.5L V6 | 2017 |
| Lexus | IS350 F Sport | 3.5L V6 | 2017 |
| Lexus | IS350 F Sport Design | 3.5L V6 | 2024 |
| Lexus | LC500h | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | LS500 | 3.4L V6 | 2018 |
| Lexus | LS500 F Sport | 3.4L V6 | 2018 |
| Lexus | LS500h | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | LS500h Executive | 3.5L V6 | 2022 |
| Lexus | NX200t | 2.0L L4 | 2015 |
| Lexus | NX200t F Sport | 2.0L L4 | 2015 |
| Lexus | NX300 | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | NX300 F Sport | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | NX300 Luxury | 2.0L L4 | 2020 |
| Lexus | NX300h | 2.5L L4 | 2015 |
| Lexus | NX300h F Sport Black Line | 2.5L L4 | 2021 |
| Lexus | NX300h Luxury | 2.5L L4 | 2020 |
| Lexus | RC200t | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | RC200t F Sport | 2.0L L4 | 2016 |
| Lexus | RC300 | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | RC300 | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | RC300 F Sport | 2.0L L4 | 2018 |
| Lexus | RC300 F Sport | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | RC350 | 3.5L V6 | 2017 |
| Lexus | RC350 F Sport | 3.5L V6 | 2017 |
| Lexus | RX350 | 3.5L V6 | 2007 |
| Lexus | RX350 F Sport | 3.5L V6 | 2013 |
| Lexus | RX350 Sportdesign | 3.5L V6 | 2014 |
| Lexus | RX350L | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | RX450h | 3.5L V6 | 2010 |
| Lexus | RX450h F Sport | 3.5L V6 | 2016 |
| Lexus | RX450h Sportdesign | 3.5L V6 | 2015 |
| Lexus | RX450hL | 3.5L V6 | 2018 |
| Lexus | TX550h+ Luxury | 3.5L V6 | 2024 |
| Lotus | Evora | 3.5L V6 | 2010 |
| Lotus | Evora 400 | 3.5L V6 | 2016 |
| Lotus | Evora GT | 3.5L V6 | 2020 |
| Lotus | Evora S | 3.5L V6 | 2012 |
| Lotus | Evora Sport 410 | 3.5L V6 | 2018 |
| Pontiac | Vibe | 1.8L L4 | 2009 |
| Pontiac | Vibe | 2.4L L4 | 2009 |
| Pontiac | Vibe AWD | 2.4L L4 | 2009 |
| Pontiac | Vibe GT | 2.4L L4 | 2009 |
| Scion | tC | 2.5L L4 | 2011 |
| Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2011 |
| Toyota | Avalon Hybrid Limited | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Plus | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Premium | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Touring | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Avalon Hybrid XSE | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | Avalon Hybrid XSE Nightshade | 2.5L L4 | 2022 |
| Toyota | Avalon Limited | 2.5L L4 | 2021 |
| Toyota | Avalon Limited | 3.5L V6 | 2005 |
| Toyota | Avalon Touring | 3.5L V6 | 2005 |
| Toyota | Avalon TRD | 3.5L V6 | 2020 |
| Toyota | Avalon XL | 3.5L V6 | 2005 |
| Toyota | Avalon XLE | 2.5L L4 | 2021 |
| Toyota | Avalon XLE | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Plus | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Avalon XLE Premium | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Touring | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Touring SE | 3.5L V6 | 2015 |
| Toyota | Avalon XLS | 3.5L V6 | 2005 |
| Toyota | Avalon XSE | 3.5L V6 | 2019 |
| Toyota | Avalon XSE Nightshade | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | Camry | 2.4L L4 | 2009 |
| Toyota | Camry | 2.5L L4 | 2010 |
| Toyota | Camry CE | 2.4L L4 | 2007 |
| Toyota | Camry Hybrid | 2.4L L4 | 2007 |
| Toyota | Camry Hybrid LE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry Hybrid SE | 2.5L L4 | 2014 |
| Toyota | Camry Hybrid SE Nightshade | 2.5L L4 | 2022 |
| Toyota | Camry Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry Hybrid XSE | 2.5L L4 | 2021 |
| Toyota | Camry L | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry LE | 2.4L L4 | 2007 |
| Toyota | Camry LE | 2.5L L4 | 2010 |
| Toyota | Camry LE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Camry SE | 2.4L L4 | 2007 |
| Toyota | Camry SE | 2.5L L4 | 2010 |
| Toyota | Camry SE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Camry SE Nightshade | 2.5L L4 | 2020 |
| Toyota | Camry SE Sport | 2.5L L4 | 2014 |
| Toyota | Camry Special Edition | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | Camry TRD | 3.5L V6 | 2020 |
| Toyota | Camry XLE | 2.4L L4 | 2007 |
| Toyota | Camry XLE | 2.5L L4 | 2010 |
| Toyota | Camry XLE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Camry XLE Navi | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | Camry XSE | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Camry XSE | 3.5L V6 | 2015 |
| Toyota | Hiace | 2.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Hiace | 3.5L V6 | 2020 |
| Toyota | Hiace Panel | 2.8L L4 | 2021 |
| Toyota | Hiace Panel | 3.5L V6 | 2022 |
| Toyota | Hiace Pasajeros | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | Hiace Ventanas | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | Highlander | 2.7L L4 | 2009 |
| Toyota | Highlander | 3.5L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Base Premium | 3.5L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Hybrid | 3.3L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 | 2011 |
| Toyota | Highlander Hybrid Bronze Edition | 2.5L L4 | 2022 |
| Toyota | Highlander Hybrid LE | 2.5L L4 | 2020 |
| Toyota | Highlander Hybrid LE | 3.5L V6 | 2014 |
| Toyota | Highlander Hybrid Limited | 2.5L L4 | 2020 |
| Toyota | Highlander Hybrid Limited | 3.3L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Hybrid Limited | 3.5L V6 | 2011 |
| Toyota | Highlander Hybrid Limited Platinum | 3.5L V6 | 2019 |
| Toyota | Highlander Hybrid Platinum | 2.5L L4 | 2020 |
| Toyota | Highlander Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2020 |
| Toyota | Highlander Hybrid XLE | 3.5L V6 | 2014 |
| Toyota | Highlander L | 3.5L V6 | 2020 |
| Toyota | Highlander LE | 2.7L L4 | 2014 |
| Toyota | Highlander LE | 3.5L V6 | 2014 |
| Toyota | Highlander LE Plus | 3.5L V6 | 2014 |
| Toyota | Highlander Limited | 3.5L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Limited Platinum | 3.5L V6 | 2019 |
| Toyota | Highlander Platinum | 3.5L V6 | 2020 |
| Toyota | Highlander Plus | 2.7L L4 | 2013 |
| Toyota | Highlander Plus | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Highlander SE | 2.7L L4 | 2011 |
| Toyota | Highlander SE | 3.5L V6 | 2010 |
| Toyota | Highlander Sport | 3.5L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander Sport Premium | 3.5L V6 | 2008 |
| Toyota | Highlander XLE | 3.5L V6 | 2014 |
| Toyota | Highlander XSE | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | RAV4 | 2.4L L4 | 2006 |
| Toyota | RAV4 | 2.5L L4 | 2009 |
| Toyota | RAV4 | 3.5L V6 | 2006 |
| Toyota | RAV4 Adventure | 2.5L L4 | 2018 |
| Toyota | RAV4 EV | 2012 | |
| Toyota | RAV4 Hybrid LE | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | RAV4 Hybrid LE+ | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 Hybrid Limited | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Hybrid SE | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Hybrid XSE | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | RAV4 LE | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | RAV4 Limited | 2.4L L4 | 2006 |
| Toyota | RAV4 Limited | 2.5L L4 | 2009 |
| Toyota | RAV4 Limited | 3.5L V6 | 2006 |
| Toyota | RAV4 Limited Platinum | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | RAV4 Platinum | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 SE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Sport | 2.4L L4 | 2006 |
| Toyota | RAV4 Sport | 2.5L L4 | 2009 |
| Toyota | RAV4 Sport | 3.5L V6 | 2006 |
| Toyota | RAV4 Trail | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | RAV4 XLE | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | RAV4 XLE Plus | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 XLE Premium | 2.5L L4 | 2019 |
| Toyota | Sienna | 2.7L L4 | 2011 |
| Toyota | Sienna | 3.5L V6 | 2011 |
| Toyota | Sienna CE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Sienna L | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Sienna LE | 2.7L L4 | 2011 |
| Toyota | Sienna LE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Sienna Limited | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Sienna Limited Premium | 3.5L V6 | 2018 |
| Toyota | Sienna SE | 3.5L V6 | 2011 |
| Toyota | Sienna SE Premium | 3.5L V6 | 2018 |
| Toyota | Sienna XLE | 3.5L V6 | 2007 |
| Toyota | Sienna XLE Premium | 3.5L V6 | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 3.5L V6 | 2022 |
| Toyota | Tacoma Edicion Especial | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Tacoma Limited | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Tacoma Nightshade | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | Tacoma Sport | 3.5L V6 | 2017 |
| Toyota | Tacoma SR | 2.7L L4 | 2016 |
| Toyota | Tacoma SR | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Tacoma SR5 | 2.7L L4 | 2016 |
| Toyota | Tacoma SR5 | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Tacoma Trail | 3.5L V6 | 2021 |
| Toyota | Tacoma Trail Special Edition | 3.5L V6 | 2023 |
| Toyota | Tacoma TRD Off-Road | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Tacoma TRD Pro | 3.5L V6 | 2017 |
| Toyota | Tacoma TRD Sport | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Venza | 2.7L L4 | 2009 |
| Toyota | Venza | 3.5L V6 | 2009 |
| Toyota | Venza AWD | 2.7L L4 | 2012 |
| Toyota | Venza AWD | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Venza AWD V6 | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Venza LE | 2.7L L4 | 2012 |
| Toyota | Venza LE | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Venza Limited | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Venza V6 | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Venza XLE | 2.7L L4 | 2012 |
| Toyota | Venza XLE | 3.5L V6 | 2012 |
SHARE