Paquete: 1
SENSOR OXIGENO CHRY.CIRRUS,STRATUS 00-01 2.0/2.4L 7838.45.046 CHRYSLER 300 M 99-01 3.5L ANTES DEL CATALIZADOR/DESPUES DEL CATALIZADOR, CHRYSLER CIRRUS 00-01 2.4L, CHRYSLER CIRRUS 00 2.0L ANTES DEL CATALIZADOR, CHRYSLER CIRRUS 00 2.4L ANTES DEL CATALIZADOR, CHRYSLER DURANGO 98 5.2L, CHRYSLER GRAND CHEROKEE 97-98 4.0L, 5.2L, CHRYSLER INTREPID 98-99 3.2L, CHRYSLER INTREPID 98-013.2L ANTES DEL CATALIZADOR/DESPUES DEL CATALIZADOR, CHRYSLER STRATUS 00-01 2.4L, JEEP CHEROKEE WAGONER 99-01 4.0L DESPUES DEL CATALIZADOR, JEEP GRAND CHEROKEE 98 5.2L DESPUES DEL CATALIZADOR, JEEP GRAND CHEROKEE 98-00 4.0L DESPUES DEL CATALIZADOR
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Cirrus | 2.5L V6 | 1999 |
| Chrysler | Cirrus Limited | 2.4L L4 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus LX | 2.0L L4 | 2000 |
| Chrysler | Cirrus LX | 2.4L L4 | 1999 |
| Chrysler | Cirrus LX | 2.5L V6 | 2000 |
| Chrysler | Cirrus LXi | 2.4L L4 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus LXi | 2.5L V6 | 1998 |
| Chrysler | Sebring JX | 2.4L L4 | 1998 |
| Chrysler | Sebring JX | 2.5L V6 | 1998 |
| Chrysler | Sebring JXi | 2.4L L4 | 1998 |
| Chrysler | Sebring JXi | 2.5L V6 | 1998 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.0L L4 | 1998 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.5L V6 | 1998 |
| Chrysler | Sebring LXi | 2.5L V6 | 1998 |
| Dodge | B1500 | 3.9L V6 | 1998 |
| Dodge | B1500 | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | B1500 | 5.9L V8 | 1998 |
| Dodge | B2500 | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | B2500 | 5.9L V8 | 1998 |
| Dodge | B2500 SLT | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | B3500 | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | B3500 | 5.9L V8 | 1998 |
| Dodge | B3500 SLT | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 2.5L L4 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Dakota R/T | 5.9L V8 | 1998 |
| Dodge | Dakota SLT | 2.5L L4 | 1996 |
| Dodge | Dakota SLT | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Dakota SLT | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Dakota Sport | 2.5L L4 | 1996 |
| Dodge | Dakota Sport | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Dakota Sport | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Dakota WS | 2.5L L4 | 1996 |
| Dodge | Dakota WS | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Dakota WS | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Custom | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Custom | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Custom | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Laramie | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Laramie | 5.2L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Laramie | 5.9L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 LT | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 LT | 5.2L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 LT | 5.9L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Lujo | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Lujo | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Lujo | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 R/T | 3.9L V6 | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 R/T | 5.2L V8 | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 Runner | 3.9L V6 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Runner | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 Runner | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 SLT | 3.9L V6 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 SLT | 5.2L V8 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 SLT | 5.9L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 Sport | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Sport | 5.2L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Sport | 5.9L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 SS/T 5.9L | 5.9L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 ST | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 ST | 5.2L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 ST | 5.9L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.2L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 Van SE | 3.9L V6 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 Van SLT | 5.2L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 WS | 3.9L V6 | 1997 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.2L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 | 8.0L V10 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 Custom | 5.2L V8 | 1997 |
| Dodge | Ram 2500 Custom | 5.9L L6 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 Custom | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 Limited | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 Lujo | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 Runner | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 2500 SLT | 5.9L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.2L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.9L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 Van SE | 5.2L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 Van SLT | 5.2L V8 | 1999 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 | 8.0L V10 | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 Custom | 5.9L V8 | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 SLT | 5.9L V8 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.0L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus ES | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus ES | 2.5L V6 | 1998 |
| Dodge | Stratus ES | 2.7L V6 | 2001 |
| Dodge | Stratus LE | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus LX | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus R/T | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus R/T | 2.7L V6 | 2002 |
| Dodge | Stratus R/T | 3.0L V6 | 2001 |
| Dodge | Stratus SE | 2.0L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus SE | 2.4L L4 | 1998 |
| Dodge | Stratus SE | 2.7L V6 | 2001 |
| Dodge | Stratus SE | 3.0L V6 | 2001 |
| Dodge | Stratus SE Plus | 2.4L L4 | 2002 |
| Dodge | Stratus SE Plus | 2.7L V6 | 2002 |
| Dodge | Stratus SXT | 2.4L L4 | 2003 |
| Dodge | Stratus SXT | 2.7L V6 | 2003 |
| Dodge | Viper | 8.0L V10 | 1996 |
| Dodge | Viper ACR | 8.0L V10 | 1999 |
| Dodge | Viper GT2 | 8.0L V10 | 1998 |
| Dodge | Viper GTS | 8.0L V10 | 1996 |
| Dodge | Viper R/T-10 | 8.0L V10 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee 5.9 Limited | 5.9L V8 | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.0L L6 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo | 4.7L V8 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo | 5.2L V8 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.0L L6 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 4.7L V8 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 5.2L V8 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee Limited | 5.9L V8 | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee Orvis | 4.0L L6 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee Orvis | 5.2L V8 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee TSi | 4.0L L6 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee TSi | 5.2L V8 | 1997 |
| Jeep | TJ Sahara | 4.0L L6 | 2000 |
| Jeep | TJ SE | 2.5L L4 | 2000 |
| Jeep | TJ Sport | 4.0L L6 | 2000 |
| Jeep | Wrangler Sahara | 4.0L L6 | 2000 |
| Jeep | Wrangler SE | 2.5L L4 | 2000 |
| Jeep | Wrangler Sport | 4.0L L6 | 2000 |
| Volkswagen | Golf | 2.0L L4 | 2010 |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0L L4 | 2010 |
SHARE