• AYUDA
  • (55) 57718400
  • Iniciar Sesión
  • Registrarse
  • Mayoristas
  • Unete a Nosotros
  • Buzón de oportunidades Calderón
CALDERON AUTOPARTES

VER PEDIDO PAGAR
  • FAMILIAS
      • Sistema de Carga
      • Sistema de Arranque
      • Sistema Mecanico
      • Sistema de Enfriamiento
      • Sistema Electrico
      • Instrumentos y Herramientas de Taller y Diagnostico
      • Accesorios
      • Iluminacion
      • Afinacion y Quimicos
      • Servicios Administrativos
      • Sistema de Encendido
      • Partes de Limpiador
      • Fuel Injection
      • Diesel y Equipo Pesado
      • Motocicleta - Cascos
      • Motocicleta - Accesorios
      • Motocicleta - Partes de Rueda
      • Motocicleta - Iluminacion
      • Motocicleta - Motor
      • Motocicleta - Electrico
      • Motocicleta - Suspension
      • Motocicleta - Traccion
      • Motocicleta - Chasis y Colision
      • Motocicleta - Herramientas
      • Motocicleta - Sistema de Frenado
      • Motocicleta - Motociclista
      • Motocicleta - Afinacion y Servicio
  • PRODUCTOS NUEVOS
      • ACEITE SINTETICO FRAM ACEITE SINTÉTICO
      • CABLE AUTOMOTRIZ CABLE AUTOMOTRIZ
      • CARBURADORES PARA MOTOCICLETAS ITALICA CARBURADORES ITALIKA
      • FAROS LED, STROGMEX FAROS LED
  • + VENDIDOS
    • CATÁLOGOS DE LAS LINEAS DE PRODUCTO

      Si no encuetras lo que buscas, pregúntanos... (55) 57718400 con gusto te atenderemos

      • FULL INJECTION

      • BUJÍAS

      • FAROS, FOCOS, LEDS

  • PROMOS
      • PROMOS  SUCURSALES EXCLUSIVO SUCURSALES
VER PEDIDO PAGAR
Sistema de Carga
Sistema de Arranque
Sistema Mecánico
Sistema de Enfriamiento
Sistema Eléctrico
Herramientas
Accesorios
Iluminación
Afinación y Químicos
Servicios Administrativos
Sistema de Encendido
Partes de Limpiador
Fuel Injection
Diesel y Equipo Pesado
Motocicleta - Cascos
Motocicleta - Accesorios
Motocicleta - Partes de Rueda
Motocicleta - Iluminacion
Motocicleta - Motor
Motocicleta - Electrico
Motocicleta - Suspension
Motocicleta - Traccion
Motocicleta - Chasis y Colision
Motocicleta - Herramientas
Motocicleta - Sistema de Frenado
Motocicleta - Motociclista
Motocicleta - Afinacion y Servicio
  • INICIO
  • Fuel Injection
  • SENSOR OXIGENO VOLKSWAGEN POINTER 1.8L 2000-2004, POINTER 2.0L 2000-2002, POINTER STATION WAGON 1.8L 1999-2005, POINTER 1.8L 1997-2002, POINTER PICK UP 1997-2005, DERBY 1.8L 1998-2003; ANTES DEL CATALIZADOR, TECNOLOGIA: HEATED THIMBLE, TIPO DE SENSOR: BOSCH PRODUCED, NUMERO DE CABLES: 4, LONGITUD: 580MM, BOSCH CORTO: SIN, BOSCH VIGENTE: 0258005660 BOSCH
SENSOR OXIGENO VOLKSWAGEN POINTER 1.8L 2000-2004, POINTER 2.0L 2000-2002, POINTER STATION WAGON 1.8L 1999-2005, POINTER 1.8L 1997-2002, POINTER PICK UP 1997-2005, DERBY 1.8L 1998-2003; ANTES DEL CATALIZADOR, TECNOLOGIA: HEATED THIMBLE, TIPO DE SENSOR: BOSCH PRODUCED, NUMERO DE CABLES: 4, LONGITUD: 580MM, BOSCH CORTO: SIN, BOSCH VIGENTE: 0258005660 BOSCH
SENSOR OXIGENO VOLKSWAGEN POINTER 1.8L 2000-2004, POINTER 2.0L 2000-2002, POINTER STATION WAGON 1.8L 1999-2005, POINTER 1.8L 1997-2002, POINTER PICK UP 1997-2005, DERBY 1.8L 1998-2003; ANTES DEL CATALIZADOR, TECNOLOGIA: HEATED THIMBLE, TIPO DE SENSOR: BOSCH PRODUCED, NUMERO DE CABLES: 4, LONGITUD: 580MM, BOSCH CORTO: SIN, BOSCH VIGENTE: 0258005660 BOSCH

SENSOR OXIGENO VOLKSWAGEN POINTER 1.8L 2000-2004, POINTER 2.0L 2000-2002, POINTER STATION WAGON 1.8L 1999-2005, POINTER 1.8L 1997-2002, POINTER PICK UP 1997-2005, DERBY 1.8L 1998-2003; ANTES DEL CATALIZADOR, TECNOLOGIA: HEATED THIMBLE, TIPO DE SENSOR: BOSCH PRODUCED, NUMERO DE CABLES: 4, LONGITUD: 580MM, BOSCH CORTO: SIN, BOSCH VIGENTE: 0258005660 BOSCH

SKU: 107433E2  |  Fuel Injection

$ 1253.00

SENSOR OXIGENO VOLKSWAGEN POINTER 1.8L 2000-2004, POINTER 2.0L 2000-2002, POINTER STATION WAGON 1.8L 1999-2005, POINTER 1.8L 1997-2002, POINTER PICK UP 1997-2005, DERBY 1.8L 1998-2003; ANTES DEL CATALIZADOR, TECNOLOGIA: HEATED THIMBLE, TIPO DE SENSOR: BOSCH PRODUCED, NUMERO DE CABLES: 4, LONGITUD: 580MM, BOSCH CORTO: SIN, BOSCH VIGENTE: 0258005660

Codigos de Referencia: VOLKSWAGEN : 04899062651. VOLKSWAGEN : 308906265B. VOLKSWAGEN : 377906265A. VOLKSWAGEN : 377906265B. VOLKSWAGEN : 6K0906265. VOLKSWAGEN : 6K0906265BH. VOLKSWAGEN : 6KE906265A. AUDI : 030906265AD. AUDI : 030906265AE. AUDI : 030906265BH. VOLKSWAGEN : 025800376076W. VOLKSWAGEN : 030906265AE. VOLKSWAGEN : 030906265BH. VOLKSWAGEN : 030906265BJ.

Especificaciones Técnicas

Tipo Sensor LAMBDA
# Cables 4
Forma Conector OVAL
Longitud 580 mm

Modelos, Años y Motores Compatibles

Marca Modelo Motor Año
Acura ILX 2.0L L4 2013
Acura ILX 2.4L L4 2013
Acura ILX A-Spec 2.4L L4 2017
Acura ILX Dynamic 2.4L L4 2013
Acura ILX Hybrid 1.5L L4 2013
Acura ILX Tech 2.4L L4 2017
Acura MDX 3.5L V6 2014
Acura MDX SH-AWD 3.5L V6 2014
Acura RDX 3.5L V6 2016
Acura RLX 3.5L V6 2014
Acura RLX Elite 3.5L V6 2015
Acura RLX Sport Hybrid SH-AWD 3.5L V6 2014
Acura RLX Tech 3.5L V6 2015
Acura TLX 2.4L L4 2015
Acura TLX 3.5L V6 2015
Acura TLX A-Spec 3.5L V6 2018
Acura TLX Advance 3.5L V6 2017
Acura TLX Edicion Limitada 2.4L L4 2019
Acura TLX SH-AWD 3.5L V6 2015
Acura TLX Tech 2.4L L4 2017
Checker Aerobus 3.7L L6 1959
Checker Aerobus 5.2L V8 1959
Checker Aerobus 5.3L V8 1966
Checker Aerobus 5.7L V8 1969
Honda Accord EX 2.4L L4 2013
Honda Accord EX 3.5L V6 2013
Honda Accord EX-L 2.4L L4 2013
Honda Accord EX-L 3.5L V6 2013
Honda Accord Hybrid 2.0L L4 2014
Honda Accord Hybrid EX-L 2.0L L4 2014
Honda Accord Hybrid Touring 2.0L L4 2014
Honda Accord LX 2.4L L4 2013
Honda Accord LX-S 2.4L L4 2013
Honda Accord Plug-In 2.0L L4 2014
Honda Accord SE 2.4L L4 2017
Honda Accord Sport 2.4L L4 2013
Honda Accord Sport Special Edition 2.4L L4 2017
Honda Accord Touring 2.4L L4 2013
Honda Accord Touring 3.5L V6 2013
Honda Civic 1.5L L4 2012
Honda Civic DX 1.8L L4 2012
Honda Civic EX 1.8L L4 2012
Honda Civic EX-L 1.8L L4 2012
Honda Civic GX 1.8L L4 2012
Honda Civic HF 1.8L L4 2012
Honda Civic Hybrid 1.5L L4 2012
Honda Civic Hybrid-L 1.5L L4 2012
Honda Civic LX 1.8L L4 2012
Honda Civic Natural Gas 1.8L L4 2013
Honda Civic SE 1.8L L4 2015
Honda Civic Si 2.4L L4 2012
Honda Civic Si HFP 2.4L L4 2012
Honda Civic Touring 1.8L L4 2013
Honda CR-V EX 2.4L L4 2010
Honda CR-V EX-L 2.4L L4 2010
Honda CR-V i-Style 2.4L L4 2015
Honda CR-V LX 2.4L L4 2010
Honda CR-V SE 2.4L L4 2011
Honda CR-V Touring 2.4L L4 2012
Honda Crosstour EX 2.4L L4 2013
Honda Crosstour EX 3.5L V6 2013
Honda Crosstour EX-L 2.4L L4 2013
Honda Crosstour EX-L 3.5L V6 2013
Honda HR-V 1 Million Edition 1.8L L4 2019
Honda HR-V Epic 1.8L L4 2016
Honda HR-V EX 1.8L L4 2016
Honda HR-V EX-L 1.8L L4 2016
Honda HR-V LX 1.8L L4 2016
Honda HR-V Prime 1.8L L4 2020
Honda HR-V Sport 1.8L L4 2019
Honda HR-V Touring 1.8L L4 2018
Honda HR-V Uniq 1.8L L4 2016
Honda Pilot Black Edition 3.5L V6 2020
Honda Pilot Elite 3.5L V6 2016
Honda Pilot EX 3.5L V6 2016
Honda Pilot EX-L 3.5L V6 2016
Honda Pilot LX 3.5L V6 2016
Honda Pilot Prime 3.5L V6 2020
Honda Pilot Touring 3.5L V6 2016
Honda Ridgeline Black Edition 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline EX-L 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline LX 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline LX-AS 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline RT 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline RTL 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline RTL-E 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline RTL-T 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline RTS 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline Sport 3.5L V6 2017
Honda Ridgeline Touring 3.5L V6 2017
International 1000C 3.9L L6 1968
International 1000C 4.0L L6 1968
International 1000C 4.3L L6 1968
International 1000C 4.3L V8 1968
International 1000C 4.4L V8 1968
International 1000C 5.0L V8 1968
International 1000C 5.6L V8 1968
International 1000C Travelall 3.9L L6 1968
International 1000C Travelall 4.4L V8 1968
International 1000D 3.8L L6 1969
International 1000D 3.9L L6 1969
International 1000D 4.3L L6 1969
International 1000D 4.3L V8 1969
International 1000D 4.4L V8 1969
International 1000D 5.0L V8 1969
International 1000D 5.6L V8 1969
International 1000D 6.4L V8 1969
International 1000D Travelall 3.8L L6 1969
International 1100C 3.9L L6 1968
International 1100C 4.3L L6 1968
International 1100C 4.3L V8 1968
International 1100C 4.4L V8 1968
International 1100C 5.0L V8 1968
International 1100C 5.6L V8 1968
International 1100C Travelall Custom 3.9L L6 1968
International 1100C Travelall Custom 4.3L L6 1968
International 1100C Travelall Custom 4.3L V8 1968
International 1100C Travelall Custom 5.0L V8 1968
International 1100C Travelall Custom 5.6L V8 1968
International 1200D 3.8L L6 1969
International 1200D 3.9L L6 1969
International 1200D 4.3L L6 1969
International 1200D 4.3L V8 1969
International 1200D 4.4L V8 1969
International 1200D 5.0L V8 1969
International 1200D 5.6L V8 1969
International 1200D 6.4L V8 1969
International 1200D Travelall Custom 3.9L L6 1969
International 1200D Travelall Custom 4.4L V8 1969
International 1300C 3.9L L6 1968
International 1300C 4.3L L6 1968
International 1300C 4.3L V8 1968
International 1300C 4.4L V8 1968
International 1300C 5.0L V8 1968
International 1300C 5.6L V8 1968
International 1300D 3.8L L6 1969
International 1300D 3.9L L6 1969
International 1300D 4.3L L6 1970
International 1300D 4.3L V8 1970
International 1300D 4.4L V8 1969
International 1300D 5.0L V8 1969
International 1300D 5.6L V8 1969
International 1300D 6.4L V8 1969
International A110 3.9L L6 1957
International A110 4.3L L6 1957
International A120 3.9L L6 1957
International A120 4.3L L6 1957
International A130 3.6L L6 1958
International A130 3.9L L6 1957
International A130 4.3L L6 1957
International B100 3.6L L6 1959
International B100 3.9L L6 1959
International B100 4.3L L6 1959
International B100 4.3L V8 1959
International B100 Panel 3.6L L6 1960
International B100 Panel 3.9L L6 1960
International B100 Panel 4.3L L6 1960
International B100 Panel 4.3L V8 1960
International B100 Travelall 3.6L L6 1960
International B100 Travelall 3.9L L6 1960
International B100 Travelall 4.3L L6 1960
International B100 Travelall 4.3L V8 1960
International B110 3.9L L6 1959
International B110 4.3L L6 1959
International B110 4.3L V8 1959
International B110 Travelall 3.9L L6 1960
International B110 Travelall 4.3L L6 1960
International B110 Travelall 4.3L V8 1960
International B120 3.9L L6 1959
International B120 4.3L L6 1959
International B120 4.3L V8 1959
International B120 Travelall 3.9L L6 1960
International B120 Travelall 4.3L L6 1960
International B120 Travelall 4.3L V8 1960
International B130 3.9L L6 1959
International B130 4.3L L6 1959
International B130 4.3L V8 1959
International C100 3.6L L6 1961
International C100 3.9L L6 1961
International C100 4.3L V8 1961
International C100 5.0L V8 1961
International C100 Panel 3.6L L6 1961
International C100 Panel 3.9L L6 1961
International C100 Panel 4.3L V8 1961
International C100 Panel 5.0L V8 1961
International C100 Travelall 3.6L L6 1961
International C100 Travelall 3.9L L6 1961
International C100 Travelall 4.3L V8 1961
International C100 Travelall 5.0L V8 1961
International C100 Travelall Custom 3.6L L6 1961
International C100 Travelall Custom 3.9L L6 1961
International C100 Travelall Custom 4.3L V8 1961
International C100 Travelall Custom 5.0L V8 1961
International C1000 3.9L L6 1963
International C1000 4.3L V8 1963
International C1000 5.0L V8 1963
International C1000 Panel 3.9L L6 1963
International C1000 Panel 4.3L V8 1963
International C1000 Panel 5.0L V8 1963
International C1000 Travelall 3.9L L6 1963
International C1000 Travelall 4.3L V8 1963
International C1000 Travelall 5.0L V8 1963
International C110 3.9L L6 1961
International C110 4.3L V8 1961
International C110 5.0L V8 1961
International C110 Panel 3.9L L6 1961
International C110 Panel 4.3L V8 1961
International C110 Panel 5.0L V8 1961
International C110 Travelall 3.9L L6 1961
International C110 Travelall 4.3L V8 1961
International C110 Travelall 5.0L V8 1961
International C110 Travelall Custom 3.9L L6 1961
International C110 Travelall Custom 4.3L V8 1961
International C110 Travelall Custom 5.0L V8 1961
International C1100 3.9L L6 1963
International C1100 4.3L V8 1963
International C1100 5.0L V8 1963
International C1100 Panel 3.9L L6 1963
International C1100 Panel 4.3L V8 1963
International C1100 Panel 5.0L V8 1963
International C1100 Travelall 3.9L L6 1963
International C1100 Travelall 4.3L V8 1963
International C1100 Travelall 5.0L V8 1963
International C1100 Travelall Custom 3.9L L6 1964
International C1100 Travelall Custom 4.3L V8 1964
International C1100 Travelall Custom 5.0L V8 1964
International C120 3.9L L6 1961
International C120 4.3L V8 1961
International C120 5.0L V8 1961
International C120 Panel 3.9L L6 1961
International C120 Panel 4.3L V8 1961
International C120 Panel 5.0L V8 1961
International C120 Travelall 3.9L L6 1961
International C120 Travelall 4.3L V8 1961
International C120 Travelall 5.0L V8 1961
International C120 Travelall Custom 3.9L L6 1961
International C120 Travelall Custom 4.3L V8 1961
International C120 Travelall Custom 5.0L V8 1961
International C1200 3.9L L6 1963
International C1200 4.3L V8 1963
International C1200 5.0L V8 1963
International C1200 Panel 3.9L L6 1963
International C1200 Panel 4.3L V8 1963
International C1200 Panel 5.0L V8 1963
International C1200 Travelall 3.9L L6 1963
International C1200 Travelall 4.3L V8 1963
International C1200 Travelall 5.0L V8 1963
International C1200 Travelall Custom 3.9L L6 1964
International C1200 Travelall Custom 4.3L V8 1964
International C1200 Travelall Custom 5.0L V8 1964
International C130 3.9L L6 1961
International C130 4.3L V8 1961
International C130 5.0L V8 1961
International C1300 3.9L L6 1963
International C1300 4.3L V8 1963
International C1300 5.0L V8 1963
International C900 2.5L L4 1964
International D1000 3.9L L6 1965
International D1000 4.3L V8 1965
International D1000 5.0L V8 1965
International D1100 3.9L L6 1965
International D1100 4.3L V8 1965
International D1100 5.0L V8 1965
International D1200 3.9L L6 1965
International D1200 4.3L V8 1965
International D1200 5.0L V8 1965
International D900 2.5L L4 1965
International M Series Van 2.5L L4 1961
International M Series Van 3.6L L6 1963
International M1100 2.5L L4 1968
International M1100 3.2L L4 1968
International M1100 3.6L L6 1968
International M1100 3.8L L6 1969
International M1100 3.9L L6 1968
International M1100 4.2L L6 1972
International M1100 4.3L L6 1968
International M1100 4.3L V8 1968
International M1100 5.0L V8 1968
International M1200 2.5L L4 1968
International M1200 3.2L L4 1968
International M1200 3.6L L6 1968
International M1200 3.8L L6 1969
International M1200 3.9L L6 1968
International M1200 4.2L L6 1972
International M1200 4.3L L6 1968
International M1200 4.3L V8 1968
International M1200 4.4L V8 1968
International M1200 5.0L V8 1969
International M1400 3.8L L6 1969
International M1400 3.9L L6 1969
International M1400 5.0L V8 1969
International M800 2.5L L4 1968
International M800 3.2L L4 1968
International M800 3.6L L6 1968
International M800 3.8L L6 1969
International M800 3.9L L6 1968
International M800 5.0L V8 1969
International M800 Navy 2.5L L4 1969
International M800 Navy 3.2L L4 1969
International M800 Navy 3.8L L6 1969
International M800 Navy 3.9L L6 1969
International M800 Navy 5.0L V8 1969
International M800 Post Office 2.5L L4 1969
International M800 Post Office 3.2L L4 1969
International M800 Post Office 3.8L L6 1969
International M800 Post Office 3.9L L6 1969
International M800 Post Office 4.2L L6 1972
International M800 Post Office 5.0L V8 1969
International MS1210 4.2L L6 1972
International MS1210 5.0L V8 1972
International MS1210 5.6L V8 1972
International MS1210 6.4L V8 1972
International S100 3.6L L6 1956
International S110 3.6L L6 1956
International S110 3.9L L6 1956
International S120 3.6L L6 1956
International S120 3.9L L6 1956
International S130 3.6L L6 1956
International S130 3.9L L6 1956
Volkswagen Pointer 1.8L L4 1998
Volkswagen Pointer City 1.8L L4 2002
Volkswagen Pointer Comfort 1.8L L4 2000
Volkswagen Pointer Comfortline 1.8L L4 2002
Volkswagen Pointer Comfortline Lujo 1.8L L4 2002
Volkswagen Pointer Estilo 1.8L L4 2000
Volkswagen Pointer GTI 2.0L L4 2000
Volkswagen Pointer Lujo 1.8L L4 2000
Volkswagen Pointer Trendline 1.8L L4 2002
Volkswagen Pointer Truck 1.8L L4 1998
Volkswagen Pointer Truck Comfortline 1.8L L4 2004
Volkswagen Pointer Truck Comfortline Lujo 1.8L L4 2004
Volkswagen Pointer Wolfsburg Edition 1.8L L4 2002

SHARE

107433E2


a
img
img
img

Ver Marcas

Atencion A Clientes

  • Norte 74, Col. Gertrudis Sanchez, Del. Gustavo A. Madero, CDMX, MEX 2020

    +52-5557-71-8400

    contacto@calderon.com.mx

Quienes Sómos?

  • Conócenos
  • Historia
  • Valores
  • Aviso de Privacidad
  • Terminos de Uso
  • Seguridad
  • Navegadores Soportados
  • Sucursales

Mi Cuenta

  • Mi Cuenta
  • Mis Direcciones
  • Seguimiento de Ordenes

Políticas Comerciales

  • Garantías
  • Devoluciones
  • Cancelaciones

Buzón de oportunidades Calderón

Unete a Nosotros

  • Bolsa de Empleo

© Calderon Autopartes, Todos los derechos reservados.

img img img img

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

Aún no es parte de Calderón? Crear Cuenta.
No recuerda su Password?

INICIAR SESIÓN

{{Mensaje}}

PAGAR COMO INVITADO

Aún no es parte de Calderón? Crear Cuenta.
No recuerda su Password?

RESTABLECER CONTRASEÑA

Ingresa tu email asociado a la cuenta, recibirás un correo electrónico con instrucciones para restablecer (activar) una nueva contraseña.

Estás registrado? INICIAR SESIÓN

{{hMensaje}}

Esta Cuenta no se ha activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic aquí

INICIAR SESIÓN

CERRAR

{{hMensaje}}

El correo {{email}}
aún no ha activado. Si desea que le enviemos un correo de activación haga clic en el siguiente botón.

ACTIVAR

CERRAR