Paquete: 1
SENSOR MAP (SENSOR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE MAP) TOYOTA AVANZA L4 1.5L 2007-2015, CAMRY L4 2.5L 2012-2017, CAMRY V6 3.5L 2012-2017, C-HR L4 2L 2018-2020, COROLLA L4 1.8L 2012-2023, COROLLA L4 2L 2020-2023, COROLLA L4 2.4L 2012-2013, PRIUS L4 1.8L 2016-2022, RAV4 L4 2.5L 2016-2018, NUMERO DE TERMINALES: 3, COLOR: NEGRO, MTE-THOMSON: 71105
| Peso | 0.0216 Kg |
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| Lexus | ES300h | 2.5L L4 | 2013 |
| Lexus | NX300h | 2.5L L4 | 2015 |
| Lexus | NX300h F Sport Black Line | 2.5L L4 | 2021 |
| Lexus | NX300h Luxury | 2.5L L4 | 2020 |
| Scion | iM | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Avalon Hybrid Limited | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2013 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Plus | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Premium | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Touring | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Avalon Limited | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon Touring | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Avalon XLE | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Plus | 3.5L V6 | 2016 |
| Toyota | Avalon XLE Premium | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Touring | 3.5L V6 | 2013 |
| Toyota | Avalon XLE Touring SE | 3.5L V6 | 2015 |
| Toyota | Avanza | 1.5L L4 | 2009 |
| Toyota | Avanza Premium | 1.5L L4 | 2007 |
| Toyota | C-HR | 2.0L L4 | 2018 |
| Toyota | C-HR LE | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | C-HR Limited | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | C-HR Nightshade | 2.0L L4 | 2021 |
| Toyota | C-HR XLE | 2.0L L4 | 2018 |
| Toyota | C-HR XLE Premium | 2.0L L4 | 2018 |
| Toyota | Camry Hybrid LE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry Hybrid SE | 2.5L L4 | 2014 |
| Toyota | Camry Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry L | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry LE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry SE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry SE | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Camry SE Sport | 2.5L L4 | 2014 |
| Toyota | Camry Special Edition | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | Camry XLE | 2.5L L4 | 2012 |
| Toyota | Camry XLE | 3.5L V6 | 2012 |
| Toyota | Camry XSE | 2.5L L4 | 2015 |
| Toyota | Camry XSE | 3.5L V6 | 2015 |
| Toyota | Corolla | 1.8L L4 | 2014 |
| Toyota | Corolla | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | Corolla 50th Anniversary Special Edition | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Corolla C | 1.8L L4 | 2014 |
| Toyota | Corolla CE | 1.8L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Corolla Hybrid LE | 1.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Corolla Hybrid SE | 1.8L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla Hybrid XLE | 1.8L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla Hybrid XSE | 1.8L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla iM | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Corolla L | 1.8L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla L | 2.0L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla LE | 1.8L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla LE | 2.0L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla LE Eco | 1.8L L4 | 2014 |
| Toyota | Corolla Le Eco Plus | 1.8L L4 | 2014 |
| Toyota | Corolla S | 1.8L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla S | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | Corolla S Plus | 1.8L L4 | 2014 |
| Toyota | Corolla SE | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Corolla SE | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | Corolla SE Apex | 2.0L L4 | 2021 |
| Toyota | Corolla SE Nightshade | 2.0L L4 | 2020 |
| Toyota | Corolla SE Plus | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Corolla Special Edition | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Corolla XLE | 1.8L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla XLE | 2.0L L4 | 2023 |
| Toyota | Corolla XRS | 2.4L L4 | 2012 |
| Toyota | Corolla XSE | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Corolla XSE | 2.0L L4 | 2019 |
| Toyota | Corolla XSE Apex | 2.0L L4 | 2021 |
| Toyota | Prius | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius 2020 Edition | 1.8L L4 | 2021 |
| Toyota | Prius AWD-e | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius AWD-e LE | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius AWD-e Technology | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius AWD-e XLE | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius Four | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Four Touring | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius L Eco | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius LE | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius Limited | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | Prius One | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Prius Premium | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Prime | 1.8L L4 | 2018 |
| Toyota | Prius Prime Advanced | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Prius Prime LE | 1.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Prius Prime Limited | 1.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Prius Prime Plus | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Prius Prime Premium | 1.8L L4 | 2017 |
| Toyota | Prius Prime Upgrade | 1.8L L4 | 2022 |
| Toyota | Prius Prime XLE | 1.8L L4 | 2020 |
| Toyota | Prius Technology | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Three | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Three Touring | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Touring | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Two | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius Two Eco | 1.8L L4 | 2016 |
| Toyota | Prius XLE | 1.8L L4 | 2019 |
| Toyota | RAV4 Adventure | 2.5L L4 | 2018 |
| Toyota | RAV4 Hybrid LE+ | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 Hybrid Limited | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Hybrid SE | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 Hybrid XLE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 LE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Limited | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 Platinum | 2.5L L4 | 2017 |
| Toyota | RAV4 SE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 XLE | 2.5L L4 | 2016 |
| Toyota | RAV4 XLE Plus | 2.5L L4 | 2017 |
SHARE