• AYUDA
  • (55) 57718401
  • Iniciar Sesión
  • Registrarse
  • Mayoristas
  • Sucursales
  • Únete a Nosotros
  • Buzón de oportunidades Calderón
CALDERON AUTOPARTES

VER PEDIDO PAGAR
  • FAMILIAS
      • Sistema de Carga
      • Sistema de Arranque
      • Sistema Mecanico
      • Sistema de Enfriamiento
      • Sistema Electrico
      • Instrumentos y Herramientas de Taller y Diagnostico
      • Accesorios
      • Iluminacion
      • Afinacion y Quimicos
      • Sistema de Encendido
      • Partes de Limpiador
      • Fuel Injection
      • Diesel y Equipo Pesado
      • Motocicleta - Cascos
      • Motocicleta - Accesorios
      • Motocicleta - Partes de Rueda
      • Motocicleta - Iluminacion
      • Motocicleta - Motor
      • Motocicleta - Electrico
      • Motocicleta - Suspension
      • Motocicleta - Traccion
      • Motocicleta - Chasis y Colision
      • Motocicleta - Herramientas
      • Motocicleta - Sistema de Frenado
      • Motocicleta - Motociclista
      • Motocicleta - Afinacion y Servicio
  • PRODUCTOS NUEVOS
      • ACEITE SINTETICO FRAM ACEITE SINTÉTICO
      • CABLE AUTOMOTRIZ CABLE AUTOMOTRIZ
      • CARBURADORES PARA MOTOCICLETAS ITALICA CARBURADORES ITALIKA
      • FAROS LED, STROGMEX FAROS LED
  • + VENDIDOS
    • CATÁLOGOS DE LAS LÍNEAS DE PRODUCTO

      Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos... (55) 57718401 con gusto te atenderemos

      • FULL INJECTION

      • BUJÍAS

      • FAROS, FOCOS, LEDS

  • PROMOS
      • PROMOS  SUCURSALES EXCLUSIVO SUCURSALES
  • Mejores Empresas Mexicanas
VER PEDIDO PAGAR
Motocicleta - Motociclista Herramientas Iluminación Motocicleta - Suspensión Motocicleta - Herramientas Motocicleta - Cascos Fuel Injection Motocicleta - Afinación y Servicio Motocicleta - Chasis y Colisión Motocicleta - Iluminación Motocicleta - Sistema de Frenado Sistema de Encendido Sistema de Arranque Motocicleta - Eléctrico Motocicleta - Motor Afinación y Químicos Motocicleta - Partes de Rueda Sistema Eléctrico Partes de Limpiador Motocicleta - Tracción Sistema de Enfriamiento Motocicleta - Accesorios Sistema de Carga Sistema Mecánico Accesorios Diesel y Equipo Pesado
  • INICIO
  • Fuel Injection
  • SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI
SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI
SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI +5

SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1 DELPHI

SKU: 108042H9  |  Fuel Injection

Paquete: 1

$ .00

SENSOR TPS (SENSOR DE POSICION DEL ACELERADOR TPS) CHRYSLER PACIFICA V6 2004-2006, TOWN & COUNTRY V6 2004-2007; DODGE RAM 1500 V10 2005-2006, VOYAGER; V6 2004-2008, AJUSTABLE: SI, CONECTOR DE GENERO: MASCULINO, CANTIDAD DE CONECTORES: 1, FORMA DEL CONECTOR: OVAL, MATERIAL: PA66, TIPO DE MONTAJE: ATORNILLABLE, SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, HARDWARE DE MONTAJE INCLUIDO: NO, GENERO TERMINAL: MASCULINO, CANTIDAD TERMINAL: 3, TIPO DE TERMINAL: CUCHILLA, CUERPO DEL ACELERADOR MONTADO: NO, WALKER: 200-1105, DELPHI: SS12289-11B1

Codigos de Referencia: CHRYSLER : 4686360AC.

Especificaciones Técnicas

Conector MACHO
# Conectores 1
Forma Conector OVAL
Material PA66
Tipo Montaje TORNILLO
Terminal MACHO
# Terminales 3

Compartir producto

WhatsApp Facebook

Modelos, Años y Motores Compatibles

Marca Modelo Motor Año
Chrysler Grand Voyager 3.0L V6 2000
Chrysler Grand Voyager 3.3L V6 2000
Chrysler Grand Voyager LE 3.8L V6 2000
Chrysler Grand Voyager SE 3.0L V6 2000
Chrysler Grand Voyager SE 3.3L V6 2000
Chrysler Pacifica 3.5L V6 2004
Chrysler Pacifica 3.8L V6 2005
Chrysler Pacifica Equipada 3.5L V6 2005
Chrysler Pacifica Limited 3.5L V6 2005
Chrysler Pacifica Touring 3.5L V6 2005
Chrysler Town & Country 3.3L V6 2003
Chrysler Town & Country EL 3.3L V6 2002
Chrysler Town & Country EL 3.8L V6 2002
Chrysler Town & Country EX 3.3L V6 2003
Chrysler Town & Country EX 3.8L V6 2001
Chrysler Town & Country Limited 3.3L V6 2003
Chrysler Town & Country Limited 3.8L V6 2001
Chrysler Town & Country LX 3.3L V6 2001
Chrysler Town & Country LX 3.8L V6 2001
Chrysler Town & Country LXi 3.3L V6 2001
Chrysler Town & Country LXi 3.8L V6 2001
Chrysler Town & Country Touring 3.3L V6 2005
Chrysler Town & Country Touring 3.8L V6 2004
Chrysler Voyager 2.4L L4 2000
Chrysler Voyager 3.0L V6 2000
Chrysler Voyager 3.3L V6 2000
Chrysler Voyager Austera 3.3L V6 2000
Chrysler Voyager Ec 2.4L L4 2002
Chrysler Voyager LX 2.4L L4 2002
Chrysler Voyager LX 3.3L V6 2001
Chrysler Voyager SE 3.3L V6 2000
Dodge Caravan 1998
Dodge Caravan 2.4L L4 1998
Dodge Caravan 3.0L V6 1998
Dodge Caravan 3.3L V6 1998
Dodge Caravan 3.8L V6 1998
Dodge Caravan C/V 3.3L V6 2003
Dodge Caravan Ec 2.4L L4 2002
Dodge Caravan ES 2.4L L4 1998
Dodge Caravan ES 3.0L V6 1998
Dodge Caravan ES 3.3L V6 1998
Dodge Caravan ES 3.8L V6 1998
Dodge Caravan LE 3.0L V6 1998
Dodge Caravan LE 3.3L V6 1998
Dodge Caravan LE 3.8L V6 1998
Dodge Caravan SE 1999
Dodge Caravan SE 2.4L L4 2001
Dodge Caravan SE 3.0L V6 1998
Dodge Caravan SE 3.3L V6 1998
Dodge Caravan SE 3.8L V6 1998
Dodge Caravan Sport 3.0L V6 1998
Dodge Caravan Sport 3.3L V6 1998
Dodge Caravan Sport 3.8L V6 1998
Dodge Caravan SXT 3.3L V6 2004
Dodge Grand Caravan 3.0L V6 1998
Dodge Grand Caravan 3.3L V6 1998
Dodge Grand Caravan 3.8L V6 2004
Dodge Grand Caravan Anniversary Edition 3.8L V6 2004
Dodge Grand Caravan C/V 3.3L V6 2004
Dodge Grand Caravan EL 3.3L V6 2002
Dodge Grand Caravan EL 3.8L V6 2003
Dodge Grand Caravan ES 3.0L V6 1998
Dodge Grand Caravan ES 3.3L V6 1998
Dodge Grand Caravan ES 3.8L V6 1998
Dodge Grand Caravan EX 3.8L V6 2001
Dodge Grand Caravan LE 3.0L V6 1998
Dodge Grand Caravan LE 3.3L V6 1998
Dodge Grand Caravan LE 3.8L V6 1998
Dodge Grand Caravan SE 3.0L V6 1998
Dodge Grand Caravan SE 3.3L V6 1998
Dodge Grand Caravan SE 3.8L V6 1998
Dodge Grand Caravan SE Plus 3.3L V6 2005
Dodge Grand Caravan Sport 3.0L V6 2000
Dodge Grand Caravan Sport 3.3L V6 2000
Dodge Grand Caravan Sport 3.8L V6 2000
Dodge Grand Caravan SXT 3.8L V6 2004
Dodge Ram 1500 Laramie 4.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 SLT 4.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 SLT 5.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 Sport 5.7L V8 2006
Dodge Ram 1500 SRT-10 8.3L V10 2004
Dodge Ram 1500 ST 3.7L V6 2004
Dodge Ram 1500 ST 4.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 ST 5.7L V8 2004
Dodge Ram 1500 TRX4 4.7L V8 2006
Dodge Ram 1500 TRX4 5.7L V8 2006
Dodge Viper SRT-10 8.3L V10 2003
Ford Aerostar 2.3L L4 1986
Ford Aerostar 2.8L V6 1986
Ford Aerostar 3.0L V6 1986
Ford Aerostar 4.0L V6 1990
Ford Aerostar Eddie Bauer 3.0L V6 1988
Ford Aerostar Eddie Bauer 4.0L V6 1990
Ford Aerostar XL 2.3L L4 1986
Ford Aerostar XL 2.8L V6 1986
Ford Aerostar XL 3.0L V6 1986
Ford Aerostar XL 4.0L V6 1990
Ford Aerostar XL Plus 3.0L V6 1989
Ford Aerostar XL Plus 4.0L V6 1990
Ford Aerostar XL Sport 3.0L V6 1991
Ford Aerostar XL Sport 4.0L V6 1991
Ford Aerostar XLT 2.3L L4 1986
Ford Aerostar XLT 2.8L V6 1986
Ford Aerostar XLT 3.0L V6 1986
Ford Aerostar XLT 4.0L V6 1990
Ford Aerostar XLT Plus 3.0L V6 1989
Ford Aerostar XLT Plus 4.0L V6 1990
Ford Aerostar XLT Sport 3.0L V6 1991
Ford Aerostar XLT Sport 4.0L V6 1991
Ford Bronco II 2.3L L4 1985
Ford Bronco II 2.8L V6 1985
Ford Bronco II 2.9L V6 1986
Ford Bronco II Eddie Bauer 2.3L L4 1985
Ford Bronco II Eddie Bauer 2.8L V6 1985
Ford Bronco II Eddie Bauer 2.9L V6 1986
Ford Bronco II XL 2.9L V6 1987
Ford Bronco II XL Sport 2.9L V6 1988
Ford Bronco II XLS 2.3L L4 1985
Ford Bronco II XLS 2.8L V6 1985
Ford Bronco II XLT 2.3L L4 1985
Ford Bronco II XLT 2.8L V6 1985
Ford Bronco II XLT 2.9L V6 1986
Ford Bronco II XLT Plus 2.9L V6 1989
Ford Explorer 4.0L V6 1991
Ford Explorer 4x4 4.0L V6 1991
Ford Explorer Eddie Bauer 4.0L V6 1991
Ford Explorer Eddie Bauer 5.0L V8 1996
Ford Explorer Expedition 4.0L V6 1995
Ford Explorer Limited 4.0L V6 1993
Ford Explorer Limited 5.0L V8 1996
Ford Explorer Postal 4.0L V6 2000
Ford Explorer Sport 4.0L V6 1991
Ford Explorer Sport Trac 4.0L V6 2001
Ford Explorer Sport Trac Adrenalin 4.0L V6 2005
Ford Explorer Sport Trac XL 4.0L V6 2002
Ford Explorer Sport Trac XLS 4.0L V6 2003
Ford Explorer Sport Trac XLT 4.0L V6 2003
Ford Explorer XL 4.0L V6 1991
Ford Explorer XL Fleet 4.0L V6 2000
Ford Explorer XLS 4.0L V6 1999
Ford Explorer XLS 5.0L V8 1999
Ford Explorer XLT 4.0L V6 1991
Ford Explorer XLT 5.0L V8 1996
Ford Fairmont 2.3L L4 1978
Ford Fairmont 3.3L L6 1978
Ford Fairmont 4.2L V8 1980
Ford Fairmont 5.0L V8 1978
Ford Fairmont Elite 5.0L V8 1979
Ford Fairmont Futura 2.3L L4 1978
Ford Fairmont Futura 3.3L L6 1978
Ford Fairmont Futura 4.2L V8 1980
Ford Fairmont Futura 5.0L V8 1978
Ford Fairmont S 2.3L L4 1981
Ford Fairmont S 3.3L L6 1981
Ford Fairmont S 4.2L V8 1981
Ford Fairmont Wagon 5.0L V8 1979
Ford Falcon 2.4L L6 1961
Ford Falcon 2.8L L6 1961
Ford Falcon 3.3L L6 1964
Ford Falcon 3.6L V8 1962
Ford Falcon 4.3L V8 1962
Ford Falcon 4.7L V8 1964
Ford Falcon Deluxe 2.4L L6 1962
Ford Falcon Deluxe 2.8L L6 1962
Ford Falcon Futura 2.4L L6 1963
Ford Falcon Futura 2.8L L6 1963
Ford Falcon Futura 4.3L V8 1964
Ford Falcon Futura 4.7L V8 1964
Ford Falcon Futura Sprint 4.3L V8 1963
Ford Falcon Futura Sprint 4.7L V8 1964
Ford Falcon Sedan Delivery 2.4L L6 1961
Ford Falcon Sedan Delivery 2.8L L6 1961
Ford Falcon Sedan Delivery 3.3L L6 1964
Ford Falcon Sedan Delivery 4.3L V8 1962
Ford Falcon Sedan Delivery 4.7L V8 1964
Ford Granada GL 2.3L L4 1982
Ford Granada GL 3.3L L6 1982
Ford Granada GL 3.8L V6 1982
Ford Granada GLX 2.3L L4 1982
Ford Granada GLX 3.3L L6 1982
Ford Granada GLX 3.8L V6 1982
Ford Granada L 2.3L L4 1982
Ford Granada L 3.3L L6 1982
Ford Granada L 3.8L V6 1982
Ford LTD 2.3L L4 1985
Ford LTD 3.8L V6 1985
Ford LTD 5.0L V8 1985
Ford LTD Brougham 2.3L L4 1985
Ford LTD Brougham 3.8L V6 1985
Ford LTD Brougham 5.0L V8 1985
Ford LTD Country Squire 5.0L V8 1985
Ford LTD Country Squire 5.8L V8 1985
Ford LTD Country Squire LX 5.0L V8 1986
Ford LTD Country Squire LX 5.8L V8 1986
Ford LTD Crown Victoria 5.0L V8 1985
Ford LTD Crown Victoria 5.8L V8 1985
Ford LTD Crown Victoria LX 5.0L V8 1986
Ford LTD Crown Victoria LX 5.8L V8 1986
Ford LTD LX Brougham 5.0L V8 1985
Ford Mustang 2.3L L4 1980
Ford Mustang 3.3L L6 1980
Ford Mustang 4.2L V8 1980
Ford Mustang 5.0L V8 1980
Ford Mustang Cobra 4.2L V8 1981
Ford Mustang Ghia 2.3L L4 1980
Ford Mustang Ghia 3.3L L6 1980
Ford Mustang Ghia 4.2L V8 1980
Ford Mustang GL 2.3L L4 1982
Ford Mustang GL 3.3L L6 1982
Ford Mustang GL 3.8L V6 1983
Ford Mustang GL 4.2L V8 1982
Ford Mustang GL 5.0L V8 1982
Ford Mustang GLX 2.3L L4 1982
Ford Mustang GLX 3.3L L6 1982
Ford Mustang GLX 3.8L V6 1983
Ford Mustang GLX 4.2L V8 1982
Ford Mustang GLX 5.0L V8 1982
Ford Mustang GT 2.3L L4 1984
Ford Mustang GT 5.0L V8 1982
Ford Mustang GT-350 20th Anniversary 2.3L L4 1984
Ford Mustang GT-350 20th Anniversary 5.0L V8 1984
Ford Mustang II 2.3L L4 1974
Ford Mustang II 2.8L V6 1974
Ford Mustang II 5.0L V8 1974
Ford Mustang II 2+2 2.3L L4 1974
Ford Mustang II 2+2 2.8L V6 1974
Ford Mustang II Ghia 2.3L L4 1974
Ford Mustang II Ghia 2.8L V6 1974
Ford Mustang II Ghia 5.0L V8 1975
Ford Mustang II Mach 1 2.3L L4 1974
Ford Mustang II Mach 1 2.8L V6 1974
Ford Mustang II Mach 1 5.0L V8 1975
Ford Mustang L 2.3L L4 1982
Ford Mustang L 3.3L L6 1982
Ford Mustang L 3.8L V6 1983
Ford Mustang L 4.2L V8 1982
Ford Mustang L 5.0L V8 1982
Ford Mustang LX 2.3L L4 1984
Ford Mustang LX 3.8L V6 1984
Ford Mustang LX 5.0L V8 1984
Ford Mustang SVO 2.3L L4 1984
Ford Mustang SVT Cobra 5.0L V8 1993
Ford Mustang SVT Cobra R 5.0L V8 1993
Ford Mustang Turbo GT 2.3L L4 1983
Ford Pinto 2.0L L4 1974
Ford Pinto 2.3L L4 1974
Ford Pinto 2.8L V6 1975
Ford Pinto Pony 2.3L L4 1976
Ford Pinto Pony 2.8L V6 1976
Ford Pinto Squire 2.3L L4 1976
Ford Pinto Squire 2.8L V6 1976
Ford Ranger 2.0L L4 1983
Ford Ranger 2.2L L4 1983
Ford Ranger 2.3L L4 1983
Ford Ranger 2.8L V6 1983
Ford Ranger 2.9L V6 1986
Ford Ranger Custom 2.0L L4 1987
Ford Ranger Custom 2.3L L4 1987
Ford Ranger Custom 2.9L V6 1987
Ford Ranger Custom 3.0L V6 1991
Ford Ranger Custom 4.0L V6 1990
Ford Ranger Edge 3.0L V6 2001
Ford Ranger Edge 4.0L V6 2001
Ford Ranger EV 1998
Ford Ranger FX4 4.0L V6 2005
Ford Ranger GT 2.9L V6 1988
Ford Ranger Limited 2.3L L4 2006
Ford Ranger Postal 2002
Ford Ranger S 2.0L L4 1984
Ford Ranger S 2.2L L4 1984
Ford Ranger S 2.3L L4 1984
Ford Ranger S 2.8L V6 1984
Ford Ranger S 2.9L V6 1986
Ford Ranger S 3.0L V6 1991
Ford Ranger S 4.0L V6 1990
Ford Ranger S Plus 2.3L L4 1990
Ford Ranger S Plus 2.9L V6 1990
Ford Ranger S Plus 4.0L V6 1990
Ford Ranger Splash 2.3L L4 1993
Ford Ranger Splash 2.5L L4 1998
Ford Ranger Splash 3.0L V6 1993
Ford Ranger Splash 4.0L V6 1993
Ford Ranger Sport 2.3L L4 1991
Ford Ranger Sport 2.9L V6 1991
Ford Ranger Sport 3.0L V6 1991
Ford Ranger Sport 4.0L V6 1991
Ford Ranger STX 2.0L L4 1987
Ford Ranger STX 2.3L L4 1986
Ford Ranger STX 2.9L V6 1986
Ford Ranger STX 3.0L V6 1991
Ford Ranger STX 4.0L V6 1990
Ford Ranger Tremor 3.0L V6 2004
Ford Ranger Tremor 4.0L V6 2004
Ford Ranger XL 2.0L L4 1983
Ford Ranger XL 2.2L L4 1983
Ford Ranger XL 2.3L L4 1983
Ford Ranger XL 2.5L L4 1998
Ford Ranger XL 2.8L V6 1983
Ford Ranger XL 2.9L V6 1986
Ford Ranger XL 3.0L V6 1993
Ford Ranger XL 4.0L V6 1993
Ford Ranger XL Sport 2.3L L4 1995
Ford Ranger XL Sport 3.0L V6 1995
Ford Ranger XL Sport 4.0L V6 1995
Ford Ranger XLS 2.0L L4 1983
Ford Ranger XLS 2.2L L4 1983
Ford Ranger XLS 2.3L L4 1983
Ford Ranger XLS 2.8L V6 1983
Ford Ranger XLT 2.0L L4 1983
Ford Ranger XLT 2.2L L4 1983
Ford Ranger XLT 2.3L L4 1983
Ford Ranger XLT 2.5L L4 1998
Ford Ranger XLT 2.8L V6 1983
Ford Ranger XLT 2.9L V6 1986
Ford Ranger XLT 3.0L V6 1991
Ford Ranger XLT 4.0L V6 1990
Ford Thunderbird 3.3L L6 1981
Ford Thunderbird 3.8L V6 1984
Ford Thunderbird 4.2L V8 1981
Ford Thunderbird 5.0L V8 1981
Ford Thunderbird Elan 3.8L V6 1984
Ford Thunderbird Elan 5.0L V8 1984
Ford Thunderbird Equipado 3.8L V6 1985
Ford Thunderbird Fila 3.8L V6 1984
Ford Thunderbird Fila 5.0L V8 1984
Ford Thunderbird Heritage 3.3L L6 1981
Ford Thunderbird Heritage 4.2L V8 1981
Ford Thunderbird Heritage 5.0L V8 1981
Ford Thunderbird LX 3.8L V6 1984
Ford Thunderbird LX 5.0L V8 1984
Ford Thunderbird Sport 3.8L V6 1984
Ford Thunderbird Sport 5.0L V8 1984
Ford Thunderbird Town Landau 3.3L L6 1981
Ford Thunderbird Town Landau 4.2L V8 1981
Ford Thunderbird Town Landau 5.0L V8 1981
Ford Thunderbird Turbo 2.3L L4 1984
Honda Odyssey Cargo 3.5L V6 2002
Honda Odyssey EX 3.5L V6 2002
Honda Odyssey EX-L 3.5L V6 2002
Honda Odyssey LX 3.5L V6 2002
Lincoln Continental 2.4L L6 1985
Lincoln Continental 5.0L V8 1985
Lincoln Continental Givenchy 2.4L L6 1985
Lincoln Continental Givenchy 5.0L V8 1985
Lincoln Continental Valentino 2.4L L6 1985
Lincoln Continental Valentino 5.0L V8 1985
Lincoln Mark VII 2.4L L6 1984
Lincoln Mark VII 5.0L V8 1984
Lincoln Mark VII Bill Blass 2.4L L6 1984
Lincoln Mark VII Bill Blass 5.0L V8 1984
Lincoln Mark VII LSC 2.4L L6 1984
Lincoln Mark VII LSC 5.0L V8 1984
Lincoln Mark VII Versace 2.4L L6 1984
Lincoln Mark VII Versace 5.0L V8 1984
Mazda B2500 SE 2.5L L4 1999
Mazda B2500 SX 2.5L L4 1999
Mazda B2500 Troy Lee 2.5L L4 1999
Mazda B3000 3.0L V6 2002
Mazda B3000 DS 3.0L V6 2001
Mazda B3000 SE 3.0L V6 2001
Mazda B4000 4.0L V6 2002
Mazda B4000 DS 4.0L V6 2001
Mazda B4000 SE 4.0L V6 2001
Mercury Bobcat 2.3L L4 1975
Mercury Bobcat 2.8L V6 1975
Mercury Bobcat MPG Runabout 2.3L L4 1976
